Channel tuning details
Rossiya 24
Satellite frequencies, access status and receiver parameters for this channel.
- Satellites
- 11
- Frequencies
- 68
- Countries
- 0
- Access
- FTA available
Reception details
Satellite, tuning and service values combined into one receiver-ready list.
| Satellite | Tuning | Symbol rate | Access | Service details |
|---|---|---|---|---|
| Yamal 601 49.0°E | 3,594 MHz R polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,608 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,615 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,622 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,622 MHz R polarity | 5,130 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,627 MHz L polarity | 20,580 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,628 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,628 MHz R polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,635 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Yamal 401 90.0°E | 3,640 MHz R polarity | 15,285 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,643 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,643 MHz R polarity | 15,284 | FTA |
|
| Express AMU7 145.0°E | 3,662 MHz R polarity | 15,285 | FTA |
|
| Express AM44 11.0°W | 3,662 MHz R polarity | 10,808 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,665 MHz L polarity | 15,284 | FTA |
|
| Express AM8 14.0°W | 3,675 MHz R polarity | 35,393 | BISS 1 |
|
| Express AMU3 103.0°E | 3,688 MHz R polarity | 15,284 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,704 MHz L polarity | 15,284 | FTA |
|
| Yamal 401 90.0°E | 3,705 MHz L polarity | 15,285 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,709 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,709 MHz R polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AMU3 103.0°E | 3,712 MHz R polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AMU7 145.0°E | 3,714 MHz R polarity | 15,285 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,715 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,722 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,728 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AMU7 145.0°E | 3,728 MHz R polarity | 5,210 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,735 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,758 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,765 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,772 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,778 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,785 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AMU3 103.0°E | 3,785 MHz R polarity | 15,284 | FTA |
|
| Yamal 401 90.0°E | 3,786 MHz R polarity | 15,284 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,792 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,808 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,815 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,822 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,822 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,828 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,835 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,842 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,858 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,865 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,872 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,878 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,885 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,892 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,908 MHz L polarity | 5,140 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,915 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,922 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express 103 96.5°E | 3,925 MHz R polarity | 4,883 | FTA |
|
| Express AMU3 103.0°E | 3,925 MHz R polarity | 35,390 | BISS 1 |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,928 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,942 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,965 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,972 MHz L polarity | 5,130 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 3,977 MHz L polarity | 15,284 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,978 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,985 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Express AM7 40.0°E | 3,992 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Yamal 601 49.0°E | 4,018 MHz L polarity | 5,120 | FTA |
|
| Yamal 401 90.0°E | 4,064 MHz R polarity | 15,282 | FTA |
|
| Express AM6 (Eutelsat 53A) 53.0°E | 10,853 MHz V polarity | 5,130 | FTA |
|
| Express AM6 (Eutelsat 53A) 53.0°E | 10,909 MHz V polarity | 28,724 | FTA |
|
| Türksat 3A 42.0°E | 11,012 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| AsiaSat 9 122.0°E | 12,336 MHz V polarity | 13,000 | FTA |
|
Recommended satellite for your location
Set your location to rank this channel’s available satellite paths and get the best starting point for dish alignment.
Find the best reception satellite
Compare visible paths and get a recommended satellite
— / satellites visible
Choose your location
Recommended reception path
Ranked first because it has the highest visible elevation from your selected location.
No listed satellite is above the horizon for this location. Try another reception location.
| Satellite | Position | Elevation | Azimuth | LNB Skew | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommended | No position data |
Coverage
Countries associated with this channel.
No coverage data is available yet.
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone