All countries

South America

Satellite TV in Peru

Peru is covered by 121 satellites serving the South America region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 3A (3.0°W) and Alcomsat 1 (24.8°W) and 1029 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Peru.

Satellites
121
Listed channels
1,029
Region
South America

Satellites Covering Peru

Pointing angles calculated from central Peru — open the calculator on any row for your exact location.

Satellite Position Transponders Azimuth Elevation LNB skew Align
ABS 2 75.0°E 9 Below horizon from Peru Get angles →
ABS 3A 3.0°W 34 87.0° 8.1° 79.6° clockwise Get angles →
Alcomsat 1 24.8°W 7 82.1° 30.6° 77.3° clockwise Get angles →
Amazonas 2 72.0°W 0 21.9° 77.3° 21.6° clockwise Get angles →
Amazonas 2 61.0°W 9 57.1° 68.9° 55.7° clockwise Get angles →
Amazonas 3 61.0°W 12 57.1° 68.9° 55.7° clockwise Get angles →
Amazonas 5 61.0°W 0 57.1° 68.9° 55.7° clockwise Get angles →
Amazonas Nexus 61.0°W 0 57.1° 68.9° 55.7° clockwise Get angles →
AMC 15 105.0°W 0 287.4° 54.4° 70.0° counterclockwise Get angles →
Amos 17 17.0°E 23 Below horizon from Peru Get angles →
Amos 3 4.0°W 10 86.8° 9.1° 79.5° clockwise Get angles →
Anik F1R 107.3°W 1 285.9° 51.9° 71.3° counterclockwise Get angles →
Anik F2 111.1°W 7 283.9° 47.9° 73.0° counterclockwise Get angles →
Anik F3 118.8°W 0 280.6° 39.6° 75.5° counterclockwise Get angles →
Anik F3 119.0°W 32 280.5° 39.4° 75.5° counterclockwise Get angles →
Arsat 1 71.8°W 39 22.9° 77.2° 22.6° clockwise Get angles →
Arsat 2 81.0°W 5 333.3° 76.9° 26.3° counterclockwise Get angles →
Astra 1L 24.5°W 0 82.1° 30.3° 77.3° clockwise Get angles →
Astra 1P 19.2°E 30 Below horizon from Peru Get angles →
Bangladesh 1 119.1°E 11 Below horizon from Peru Get angles →
BulgariaSat 1 1.9°E 16 Below horizon from Peru Get angles →
Dror 1 4.0°W 4 86.8° 9.1° 79.5° clockwise Get angles →
EchoStar 10 110.0°W 10 284.4° 49.0° 72.5° counterclockwise Get angles →
EchoStar 105/SES 11 105.0°W 16 287.4° 54.4° 70.0° counterclockwise Get angles →
EchoStar 16 61.5°W 29 56.1° 69.4° 54.8° clockwise Get angles →
EchoStar 25 110.0°W 0 284.4° 49.0° 72.5° counterclockwise Get angles →
Eutelsat 115 West B 114.9°W 9 282.1° 43.8° 74.3° counterclockwise Get angles →
Eutelsat 117 West A 116.8°W 0 281.4° 41.7° 74.9° counterclockwise Get angles →
Eutelsat 117 West A 116.9°W 101 281.3° 41.6° 74.9° counterclockwise Get angles →
Eutelsat 117 West B 117.0°W 0 281.3° 41.5° 75.0° counterclockwise Get angles →
Eutelsat 172B 172.0°E 11 Below horizon from Peru Get angles →
Eutelsat 36D 35.9°E 7 Below horizon from Peru Get angles →
Eutelsat 3B 3.1°E 0 Below horizon from Peru Get angles →
Eutelsat 3B 3.0°E 52 Below horizon from Peru Get angles →
Eutelsat 5 West B 5.0°W 20 86.6° 10.1° 79.4° clockwise Get angles →
Eutelsat 65 West A 65.2°W 42 47.7° 72.8° 46.7° clockwise Get angles →
Eutelsat 8 West B 8.0°W 80 86.0° 13.2° 79.2° clockwise Get angles →
Express AM44 11.0°W 2 85.4° 16.2° 79.0° clockwise Get angles →
Express AM8 14.0°W 25 84.7° 19.3° 78.7° clockwise Get angles →
Express AMU1 36.1°E 4 Below horizon from Peru Get angles →
Galaxy 16 99.1°W 20 292.2° 60.7° 65.8° counterclockwise Get angles →
Galaxy 18 123.0°W 14 279.2° 35.1° 76.4° counterclockwise Get angles →
Galaxy 19 97.0°W 39 294.3° 62.9° 63.8° counterclockwise Get angles →
Galaxy 30 125.0°W 12 278.6° 33.0° 76.8° counterclockwise Get angles →
Galaxy 31 121.0°W 5 279.9° 37.2° 76.0° counterclockwise Get angles →
Galaxy 32 91.0°W 10 302.9° 68.9° 55.7° counterclockwise Get angles →
Galaxy 33 133.0°W 12 276.4° 24.5° 78.1° counterclockwise Get angles →
Galaxy 34 129.0°W 0 277.5° 28.7° 77.5° counterclockwise Get angles →
Galaxy 35 93.1°W 9 299.4° 66.9° 59.1° counterclockwise Get angles →
Galaxy 36 89.0°W 10 306.9° 70.8° 51.9° counterclockwise Get angles →
Galaxy 37/Horizons 4 127.0°W 12 278.0° 30.8° 77.2° counterclockwise Get angles →
Galaxy 3C 95.1°W 8 296.6° 64.8° 61.7° counterclockwise Get angles →
Galaxy 3C 94.9°W 0 296.9° 65.0° 61.4° counterclockwise Get angles →
Hellas Sat 3 39.0°E 48 Below horizon from Peru Get angles →
Hispasat 30W-5 30.0°W 30 80.5° 36.2° 76.2° clockwise Get angles →
Hispasat 30W-6 30.0°W 2 80.5° 36.2° 76.2° clockwise Get angles →
Hispasat 36W-1 36.0°W 0 78.3° 42.6° 74.7° clockwise Get angles →
Hispasat 74W-1 73.9°W 3 11.9° 78.0° 11.7° clockwise Get angles →
Hotbird 13F 13.0°E 93 Below horizon from Peru Get angles →
Hotbird 13G 13.0°E 16 Below horizon from Peru Get angles →
Intelsat 14 45.0°W 49 73.9° 52.3° 71.1° clockwise Get angles →
Intelsat 16 56.5°W 0 63.9° 64.4° 62.2° clockwise Get angles →
Intelsat 16 40.5°W 0 76.3° 47.4° 73.1° clockwise Get angles →
Intelsat 20 68.5°E 93 Below horizon from Peru Get angles →
Intelsat 21 58.0°W 56 61.9° 66.0° 60.3° clockwise Get angles →
Intelsat 22 72.1°E 13 Below horizon from Peru Get angles →
Intelsat 23 53.0°W 5 67.8° 60.8° 65.7° clockwise Get angles →
Intelsat 28 31.7°W 0 79.9° 38.0° 75.8° clockwise Get angles →
Intelsat 30 95.1°W 0 296.6° 64.8° 61.7° counterclockwise Get angles →
Intelsat 31 95.0°W 0 296.8° 64.9° 61.6° counterclockwise Get angles →
Intelsat 34 55.5°W 61 65.1° 63.4° 63.3° clockwise Get angles →
Intelsat 35e 34.5°W 23 78.9° 41.0° 75.1° clockwise Get angles →
Intelsat 37e 18.0°W 12 83.8° 23.5° 78.3° clockwise Get angles →
Intelsat 40 91.0°W 0 302.9° 68.9° 55.7° counterclockwise Get angles →
Intelsat 40e 91.0°W 0 302.9° 68.9° 55.7° counterclockwise Get angles →
Jupiter 3/EchoStar 24 95.2°W 0 296.5° 64.7° 61.8° counterclockwise Get angles →
Merah Putih 108.0°E 17 Below horizon from Peru Get angles →
Nilesat 201 7.1°W 25 86.2° 12.3° 79.3° clockwise Get angles →
Nimiq 4 82.0°W 0 328.8° 76.3° 30.7° counterclockwise Get angles →
Nimiq 5 72.7°W 25 18.4° 77.6° 18.1° clockwise Get angles →
NSS 10 37.4°W 4 77.7° 44.1° 74.2° clockwise Get angles →
QuetzSat 1 77.0°W 18 354.3° 78.2° 5.7° counterclockwise Get angles →
SES 10 67.0°W 17 42.4° 74.2° 41.6° clockwise Get angles →
SES 14 47.5°W 17 72.3° 55.0° 69.7° clockwise Get angles →
SES 15 129.0°W 0 277.5° 28.7° 77.5° counterclockwise Get angles →
SES 19 135.0°W 4 276.0° 22.4° 78.4° counterclockwise Get angles →
SES 2 87.1°W 11 311.5° 72.5° 47.5° counterclockwise Get angles →
SES 20 103.5°W 0 288.4° 56.0° 69.1° counterclockwise Get angles →
SES 20 103.0°W 0 288.8° 56.6° 68.8° counterclockwise Get angles →
SES 21 131.0°W 9 276.9° 26.6° 77.9° counterclockwise Get angles →
SES 22 139.0°W 2 275.1° 18.3° 78.8° counterclockwise Get angles →
SES 3 103.0°W 0 288.8° 56.6° 68.8° counterclockwise Get angles →
SES 4 22.0°W 46 82.8° 27.7° 77.7° clockwise Get angles →
SES 5 4.9°E 31 Below horizon from Peru Get angles →
SES 5 5.0°E 0 Below horizon from Peru Get angles →
SES 6 40.5°W 71 76.3° 47.4° 73.1° clockwise Get angles →
SiriusXM 11 115.5°W 0 281.9° 43.1° 74.5° counterclockwise Get angles →
SiriusXM 11 119.5°W 0 280.4° 38.8° 75.6° counterclockwise Get angles →
SiriusXM 5/10 115.7°W 0 281.8° 42.9° 74.6° counterclockwise Get angles →
SiriusXM 8/9 85.0°W 0 317.6° 74.2° 41.6° counterclockwise Get angles →
Sky Brasil 1 43.1°W 46 75.0° 50.2° 72.0° clockwise Get angles →
Sky Mexico 1 78.8°W 20 344.3° 77.8° 15.5° counterclockwise Get angles →
SpainSat 30.0°W 0 80.5° 36.2° 76.2° clockwise Get angles →
Star One C2 65.0°W 0 48.2° 72.6° 47.3° clockwise Get angles →
Star One C3 75.0°W 85 5.7° 78.2° 5.7° clockwise Get angles →
Star One C4 70.0°W 35 31.2° 76.3° 30.7° clockwise Get angles →
Star One D1 84.0°W 11 321.0° 75.0° 38.3° counterclockwise Get angles →
Star One D2 70.0°W 27 31.2° 76.3° 30.7° clockwise Get angles →
T10/T12 103.0°W 0 288.8° 56.6° 68.8° counterclockwise Get angles →
T12 102.9°W 0 288.9° 56.7° 68.7° counterclockwise Get angles →
T12 103.0°W 17 288.8° 56.6° 68.8° counterclockwise Get angles →
T16 100.9°W 0 290.5° 58.8° 67.3° counterclockwise Get angles →
T16 101.0°W 26 290.4° 58.7° 67.4° counterclockwise Get angles →
T5 110.0°W 1 284.4° 49.0° 72.5° counterclockwise Get angles →
T8 119.0°W 0 280.5° 39.4° 75.5° counterclockwise Get angles →
Telstar 11N 37.6°W 1 77.6° 44.3° 74.2° clockwise Get angles →
Telstar 12 Vantage 15.0°W 13 84.5° 20.4° 78.6° clockwise Get angles →
Telstar 14R 63.0°W 4 53.1° 70.8° 51.9° clockwise Get angles →
Telstar 19 Vantage 63.0°W 1 53.1° 70.8° 51.9° clockwise Get angles →
Thor 7 0.8°W 10 87.4° 5.9° 79.7° clockwise Get angles →
TKSat 1 87.2°W 4 311.3° 72.4° 47.8° counterclockwise Get angles →

Popular Channels in Peru

Showing 24 of 1,029 channels listed for Peru — browse all →

📱

Align Your Dish With the Android App

Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:

  • ✓ Live compass overlay for azimuth direction
  • ✓ AR-guided dish positioning
  • ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
  • ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for Android
Download for iOS