Channel tuning details
[test card] Frequency
[test card] broadcasts both free-to-air and encrypted (Irdeto, PowerVu, Digicipher, BISS 1, Topwell, BISS, Videoguard, Conax) on Yamal 401 (90°E), AsiaSat 7 (105.4°E) and Intelsat 18 (180°E) plus 52 more satellites, using 99 transponder frequencies in MPEG-4/HD, MPEG-4/SD, MPEG-2/SD, HEVC/HD, HEVC/SD. It is listed for Afghanistan and Albania and 110 more countries. Get exact pointing angles for your location with the free dish alignment calculator.
Frequency summary
Receiver setting: 10971 V 27500
- Frequency
- 10971 MHz
- Polarisation
- Vertical (V)
- Symbol rate
- 27500 kS/s
- Satellite
- Eutelsat 8 West B 8°W
- Satellites
- 55
- Frequencies
- 99
- Countries
- 112
- Access
- FTA available
Reception details
Satellite, tuning and service values combined into one receiver-ready list.
| Satellite | Tuning | Symbol rate | Access | Service details |
|---|---|---|---|---|
| Yamal 401 90.0°E | 3,645 MHz L polarity | 28,000 | FTA |
|
| AsiaSat 7 105.4°E | 3,652 MHz V polarity | 14,100 | FTA |
|
| Intelsat 18 180.0°E | 3,753 MHz R polarity | 30,000 | FTA |
|
| Paksat MM1 38.1°E | 3,784 MHz H polarity | 2,000 | FTA |
|
| Eutelsat 117 West A 116.9°W | 3,797 MHz H polarity | 4,090 | FTA |
|
| Paksat MM1 38.1°E | 3,810 MHz H polarity | 3,000 | FTA |
|
| G-Sat 10 83.0°E | 3,832 MHz V polarity | 3,000 | FTA |
|
| G-Sat 10 83.0°E | 3,861 MHz V polarity | 3,974 | FTA |
|
| NSS 10 37.4°W | 3,868 MHz V polarity | 6,666 | FTA |
|
| ABS 2 75.0°E | 3,871 MHz H polarity | 51,430 | FTA |
|
| AsiaSat 7 105.4°E | 3,880 MHz H polarity | 29,720 | FTA |
|
| Arabsat 5C 20.0°E | 3,884 MHz R polarity | 27,500 | FTA |
|
| Eutelsat 117 West A 116.9°W | 3,924 MHz V polarity | 7,257 | FTA |
|
| Intelsat 17 66.0°E | 3,932 MHz H polarity | 18,330 | FTA |
|
| SES 6 40.5°W | 3,936 MHz L polarity | 7,200 | Irdeto |
|
| Intelsat 34 55.5°W | 3,962 MHz H polarity | 3,333 | FTA |
|
| EchoStar 105/SES 11 105.0°W | 3,991 MHz V polarity | 5,833 | FTA |
|
| Intelsat 20 68.5°E | 4,013 MHz H polarity | 7,200 | FTA |
|
| SES 21 131.0°W | 4,020 MHz H polarity | 32,735 | FTA |
|
| Galaxy 37/Horizons 4 127.0°W | 4,020 MHz H polarity | 30,000 | PowerVu |
|
| Paksat MM1 38.1°E | 4,052 MHz H polarity | 3,000 | FTA |
|
| Intelsat 34 55.5°W | 4,055 MHz H polarity | 32,700 | Digicipher |
|
| Intelsat 18 180.0°E | 4,055 MHz L polarity | 30,000 | FTA |
|
| G-Sat 10 83.0°E | 4,073 MHz V polarity | 9,600 | FTA |
|
| Thaicom 6 78.5°E | 4,080 MHz H polarity | 30,000 | BISS 1 |
|
| EchoStar 105/SES 11 105.0°W | 4,080 MHz V polarity | 30,000 | Digicipher |
|
| Paksat MM1 38.1°E | 4,089 MHz H polarity | 12,000 | FTA |
|
| SES 6 40.5°W | 4,095 MHz R polarity | 30,000 | PowerVu |
|
| EchoStar 105/SES 11 105.0°W | 4,100 MHz H polarity | 30,000 | PowerVu |
|
| Intelsat 21 58.0°W | 4,120 MHz V polarity | 30,000 | PowerVu |
|
| Thaicom 6 78.5°E | 4,120 MHz H polarity | 30,000 | BISS 1 |
|
| Galaxy 18 123.0°W | 4,140 MHz H polarity | 34,286 | Digicipher |
|
| Galaxy 30 125.0°W | 4,140 MHz V polarity | 34,286 | Digicipher |
|
| Galaxy 37/Horizons 4 127.0°W | 4,140 MHz H polarity | 30,000 | PowerVu |
|
| Eutelsat 117 West A 116.9°W | 4,140 MHz H polarity | 30,000 | Digicipher |
|
| Paksat MM1 38.1°E | 4,158 MHz H polarity | 2,000 | FTA |
|
| NSS 12 57.0°E | 4,159 MHz L polarity | 2,962 | FTA |
|
| Galaxy 18 123.0°W | 4,160 MHz V polarity | 34,286 | Digicipher |
|
| Galaxy 37/Horizons 4 127.0°W | 4,180 MHz H polarity | 30,000 | Digicipher |
|
| Eutelsat 117 West A 116.9°W | 4,186 MHz H polarity | 20,833 | PowerVu |
|
| Eutelsat 65 West A 65.2°W | 4,613 MHz V polarity | 6,670 | FTA |
|
| Eutelsat 7B 7.0°E | 10,721 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 7B 7.0°E | 10,762 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| KazSat 3 58.5°E | 10,846 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 7B 7.0°E | 10,887 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 21B 21.5°E | 10,919 MHz V polarity | 30,000 | Topwell |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 10,971 MHz V polarity | 27,500 | FTA |
|
| Eutelsat 70B 70.5°E | 11,050 MHz H polarity | 17,670 | BISS |
|
| Intelsat 35e 34.5°W | 11,100 MHz V polarity | 45,000 | FTA |
|
| Express 80 80.0°E | 11,106 MHz H polarity | 45,000 | FTA |
|
| Express AM6 (Eutelsat 53A) 53.0°E | 11,126 MHz V polarity | 8,000 | FTA |
|
| Intelsat 39 62.0°E | 11,140 MHz V polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 11,179 MHz H polarity | 27,500 | FTA |
|
| Sky Brasil 1 43.1°W | 11,302 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| G-Sat 15 93.5°E | 11,470 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| G-Sat 15 93.5°E | 11,470 MHz V polarity | 29,500 | FTA |
|
| G-Sat 15 93.5°E | 11,510 MHz V polarity | 29,500 | FTA |
|
| G-Sat 15 93.5°E | 11,550 MHz V polarity | 29,500 | FTA |
|
| Eutelsat 5 West B 5.0°W | 11,554 MHz V polarity | 29,950 | FTA |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 11,554 MHz V polarity | 27,500 | FTA |
|
| Arsat 1 71.8°W | 11,590 MHz V polarity | 30,000 | Irdeto |
|
| Es'hail 1 25.5°E | 11,604 MHz H polarity | 27,500 | FTA |
|
| G-Sat 16 54.9°E | 11,616 MHz H polarity | 4,832 | FTA |
|
| Eutelsat 21B 21.5°E | 11,627 MHz V polarity | 14,400 | FTA |
|
| G-Sat 15 93.5°E | 11,630 MHz V polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 7C 7.0°E | 11,637 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Arsat 1 71.8°W | 11,638 MHz V polarity | 6,000 | FTA |
|
| Galaxy 16 99.1°W | 11,880 MHz H polarity | 32,720 | FTA |
|
| Nilesat 201 7.1°W | 11,977 MHz V polarity | 27,500 | FTA |
|
| Al Yah 1 52.5°E | 11,977 MHz H polarity | 27,500 | FTA |
|
| ChinaSat 9C 92.2°E | 11,980 MHz R polarity | 28,800 | Videoguard |
|
| Galaxy 19 97.0°W | 12,053 MHz V polarity | 22,000 | FTA |
|
| Astra 1N 19.2°E | 12,148 MHz H polarity | 27,500 | FTA |
|
| Astra 3C 23.5°E | 12,148 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Galaxy 19 97.0°W | 12,152 MHz H polarity | 20,000 | FTA |
|
| Astra 3C 23.5°E | 12,285 MHz V polarity | 30,000 | BISS |
|
| Hispasat 74W-1 73.9°W | 12,310 MHz V polarity | 30,000 | FTA |
|
| Thaicom 6 78.5°E | 12,343 MHz V polarity | 45,000 | FTA |
|
| Koreasat 5A 113.0°E | 12,470 MHz V polarity | 30,000 | PowerVu |
|
| Superbird B3 162.0°E | 12,523 MHz H polarity | 5,454 | FTA |
|
| Eutelsat 16A 16.0°E | 12,537 MHz V polarity | 13,918 | FTA |
|
| Superbird B3 162.0°E | 12,543 MHz H polarity | 5,272 | FTA |
|
| ChinaSat 12 87.5°E | 12,550 MHz H polarity | 5,000 | FTA |
|
| Eutelsat 16D 16.0°E | 12,562 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 16A 16.0°E | 12,562 MHz H polarity | 4,800 | FTA |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 12,563 MHz V polarity | 27,500 | FTA |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 12,563 MHz H polarity | 27,500 | FTA |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 12,582 MHz V polarity | 2,222 | FTA |
|
| Hellas Sat 3 39.0°E | 12,599 MHz V polarity | 19,366 | Conax |
|
| Eutelsat 16A 16.0°E | 12,604 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 16D 16.0°E | 12,604 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Intelsat 19 166.0°E | 12,606 MHz H polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 172B 172.0°E | 12,611 MHz H polarity | 30,000 | Irdeto |
|
| Astra 1N 19.2°E | 12,663 MHz H polarity | 22,000 | FTA |
|
| Arabsat 5A 30.5°E | 12,679 MHz H polarity | 14,400 | FTA |
|
| Intelsat 20 68.5°E | 12,682 MHz V polarity | 30,000 | FTA |
|
| Thaicom 6 78.5°E | 12,687 MHz V polarity | 30,000 | FTA |
|
| Eutelsat 8 West B 8.0°W | 12,687 MHz V polarity | 27,500 | FTA |
|
| Thaicom 6 78.5°E | 12,728 MHz V polarity | 30,000 | BISS 1 |
|
Frequency FAQ
- What is the frequency of [test card]?
- [test card] broadcasts on 10971 MHz, vertical polarisation, symbol rate 27500 kS/s on Eutelsat 8 West B (8°W). Receiver setting: 10971 V 27500.
- Which satellite is [test card] on?
- [test card] is on Eutelsat 8 West B (8°W). It is also carried on Yamal 401 (90°E), AsiaSat 7 (105.4°E), Intelsat 18 (180°E) and 51 more satellites.
Recommended satellite for your location
Set your location to rank this channel’s available satellite paths and get the best starting point for dish alignment.
Find the best reception satellite
Compare visible paths and get a recommended satellite
— / satellites visible
Choose your location
Recommended reception path
Ranked first because it has the highest visible elevation from your selected location.
No listed satellite is above the horizon for this location. Try another reception location.
| Satellite | Position | Elevation | Azimuth | LNB Skew | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommended | No position data |
Coverage
Countries associated with this channel.
Asia (20)
Europe (20)
Africa (33)
Middle East (16)
North America (8)
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone