All countries
Africa
Satellite TV in Ivory Coast
Ivory Coast is covered by 139 satellites serving the Africa region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W). Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Ivory Coast.
- Satellites
- 139
- Listed channels
- 0
- Region
- Africa
Satellites Covering Ivory Coast
Pointing angles calculated from central Ivory Coast — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 8 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| ABS 2A | 75.0°E | 3 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| ABS 3A | 3.0°W | 29 | 165.9° | 80.3° | -13.9° | Get angles → |
| Al Yah 1 | 52.5°E | 13 | 95.1° | 24.2° | -80.5° | Get angles → |
| Alcomsat 1 | 24.8°W | 7 | 248.9° | 65.0° | 67.5° | Get angles → |
| Amazonas 2 | 61.0°W | 6 | 264.6° | 25.8° | 80.4° | Get angles → |
| Amazonas 5 | 61.0°W | 0 | 264.6° | 25.8° | 80.4° | Get angles → |
| Amazonas Nexus | 61.0°W | 0 | 264.6° | 25.8° | 80.4° | Get angles → |
| Amos 17 | 17.0°E | 21 | 109.0° | 62.7° | -69.4° | Get angles → |
| Amos 3 | 4.0°W | 10 | 172.9° | 80.5° | -7.1° | Get angles → |
| Amos 4 | 65.0°E | 2 | 92.9° | 11.3° | -81.5° | Get angles → |
| Angosat 2 | 23.0°E | 0 | 104.7° | 56.1° | -73.3° | Get angles → |
| Anik F3 | 119.0°W | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Anik F3 | 118.8°W | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Apstar 7 | 76.5°E | 38 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Arabsat 5A | 30.5°E | 35 | 101.0° | 47.9° | -76.4° | Get angles → |
| Arabsat 5C | 20.0°E | 7 | 106.6° | 59.4° | -71.6° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 45 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| AsiaSat 7 | 105.4°E | 20 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 35 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Astra 1KR | 19.2°E | 4 | 107.2° | 60.3° | -71.1° | Get angles → |
| Astra 1L | 15.5°E | 0 | 110.4° | 64.3° | -68.1° | Get angles → |
| Astra 1N | 19.2°E | 12 | 107.2° | 60.3° | -71.1° | Get angles → |
| Astra 2E (Eutelsat 28E) | 28.3°E | 13 | 102.0° | 50.3° | -75.6° | Get angles → |
| Astra 2F | 28.2°E | 15 | 102.0° | 50.4° | -75.6° | Get angles → |
| Astra 2G | 28.2°E | 16 | 102.0° | 50.4° | -75.6° | Get angles → |
| Astra 3B | 23.5°E | 3 | 104.4° | 55.6° | -73.6° | Get angles → |
| Astra 3C | 23.5°E | 8 | 104.4° | 55.6° | -73.6° | Get angles → |
| Astra 4A | 4.8°E | 8 | 128.9° | 75.2° | -50.5° | Get angles → |
| Azerspace 1 | 46.0°E | 54 | 96.4° | 31.1° | -79.7° | Get angles → |
| Azerspace 2/Intelsat 38 | 45.1°E | 10 | 96.6° | 32.1° | -79.6° | Get angles → |
| Badr 5 | 26.0°E | 0 | 103.0° | 52.8° | -74.7° | Get angles → |
| Badr 7 | 26.0°E | 4 | 103.0° | 52.8° | -74.7° | Get angles → |
| Badr 8 | 26.0°E | 18 | 103.0° | 52.8° | -74.7° | Get angles → |
| Bangladesh 1 | 119.1°E | 11 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Belintersat 1 | 51.5°E | 1 | 95.3° | 25.3° | -80.4° | Get angles → |
| Belintersat 1 (ChinaSat 15) | 51.5°E | 11 | 95.3° | 25.3° | -80.4° | Get angles → |
| BulgariaSat 1 | 1.9°E | 11 | 139.0° | 77.6° | -40.5° | Get angles → |
| Cosmos 2520 | 45.0°E | 0 | 96.7° | 32.2° | -79.6° | Get angles → |
| Es'hail 1 | 25.5°E | 16 | 103.3° | 53.4° | -74.5° | Get angles → |
| Es'hail 2 | 25.8°E | 3 | 103.1° | 53.1° | -74.7° | Get angles → |
| Eutelsat 10B | 10.0°E | 42 | 117.4° | 70.1° | -61.5° | Get angles → |
| Eutelsat 16A | 16.0°E | 121 | 109.9° | 63.8° | -68.6° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 10 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Eutelsat 21B | 21.5°E | 102 | 105.6° | 57.8° | -72.5° | Get angles → |
| Eutelsat 33F | 33.0°E | 12 | 100.1° | 45.2° | -77.1° | Get angles → |
| Eutelsat 36D | 35.9°E | 7 | 99.1° | 42.0° | -77.9° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.1°E | 0 | 134.4° | 76.6° | -45.1° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.0°E | 45 | 134.7° | 76.7° | -44.7° | Get angles → |
| Eutelsat 5 West B | 5.0°W | 16 | 0.0° | 80.6° | 0.0° | Get angles → |
| Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 26 | 196.1° | 80.2° | 15.9° | Get angles → |
| Eutelsat 70B | 70.5°E | 27 | 92.1° | 5.7° | -81.7° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 7.0°E | 112 | 123.2° | 73.1° | -55.9° | Get angles → |
| Eutelsat 7C | 7.0°E | 6 | 123.2° | 73.1° | -55.9° | Get angles → |
| Eutelsat 8 West B | 8.0°W | 63 | 200.6° | 79.9° | 20.4° | Get angles → |
| Eutelsat 9B | 9.0°E | 11 | 119.2° | 71.1° | -59.8° | Get angles → |
| Eutelsat Ka-Sat 9A | 9.0°E | 1 | 119.2° | 71.1° | -59.8° | Get angles → |
| Express AM44 | 11.0°W | 1 | 217.1° | 78.2° | 36.6° | Get angles → |
| Express AM6 | 53.0°E | 5 | 95.0° | 23.7° | -80.6° | Get angles → |
| Express AM6 (Eutelsat 53A) | 53.0°E | 43 | 95.0° | 23.7° | -80.6° | Get angles → |
| Express AM7 | 40.0°E | 49 | 97.9° | 37.6° | -78.8° | Get angles → |
| Express AM8 | 14.0°W | 20 | 228.7° | 75.9° | 48.1° | Get angles → |
| Express AMU1 | 36.1°E | 4 | 99.1° | 41.8° | -77.9° | Get angles → |
| Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 36.0°E | 11 | 99.1° | 41.9° | -77.9° | Get angles → |
| Express AT1 | 56.0°E | 11 | 94.4° | 20.6° | -80.9° | Get angles → |
| G-Sat 16 | 54.9°E | 7 | 94.6° | 21.7° | -80.8° | Get angles → |
| G-Sat 17 | 93.5°E | 6 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| G-Sat 20 | 68.0°E | 0 | 92.4° | 8.2° | -81.6° | Get angles → |
| G-Sat 8 | 55.0°E | 0 | 94.6° | 21.6° | -80.8° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Galaxy 19 | 97.0°W | 29 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 95.1°W | 1 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 94.9°W | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Hellas Sat 3 | 39.0°E | 29 | 98.2° | 38.6° | -78.6° | Get angles → |
| Hispasat 30W-5 | 30.0°W | 19 | 253.4° | 59.4° | 71.6° | Get angles → |
| Hispasat 30W-6 | 30.0°W | 2 | 253.4° | 59.4° | 71.6° | Get angles → |
| Hispasat 36W-1 | 36.0°W | 0 | 257.0° | 52.8° | 74.7° | Get angles → |
| Hotbird 13F | 13.0°E | 42 | 113.2° | 67.0° | -65.5° | Get angles → |
| Hotbird 13G | 13.0°E | 16 | 113.2° | 67.0° | -65.5° | Get angles → |
| Intelsat 10-02 | 1.0°W | 0 | 153.3° | 79.5° | -26.4° | Get angles → |
| Intelsat 14 | 45.0°W | 44 | 260.6° | 43.0° | 77.7° | Get angles → |
| Intelsat 17 | 66.0°E | 30 | 92.7° | 10.3° | -81.5° | Get angles → |
| Intelsat 19 | 166.0°E | 24 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Intelsat 20 | 68.5°E | 66 | 92.4° | 7.7° | -81.7° | Get angles → |
| Intelsat 21 | 58.0°W | 27 | 264.0° | 29.0° | 80.0° | Get angles → |
| Intelsat 22 | 72.1°E | 11 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Intelsat 23 | 53.0°W | 5 | 262.9° | 34.3° | 79.3° | Get angles → |
| Intelsat 28 | 31.7°W | 0 | 254.5° | 57.6° | 72.6° | Get angles → |
| Intelsat 34 | 55.5°W | 44 | 263.5° | 31.6° | 79.7° | Get angles → |
| Intelsat 35e | 34.5°W | 19 | 256.2° | 54.5° | 74.1° | Get angles → |
| Intelsat 36 | 68.5°E | 0 | 92.4° | 7.7° | -81.7° | Get angles → |
| Intelsat 37e | 18.0°W | 11 | 238.9° | 72.1° | 58.0° | Get angles → |
| Intelsat 39 | 62.0°E | 31 | 93.4° | 14.3° | -81.3° | Get angles → |
| KazSat 3 | 58.5°E | 4 | 94.0° | 18.0° | -81.1° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 12 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Koreasat 6 | 160.0°E | 5 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Koreasat 6A | 116.0°E | 9 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| LaoSat 1 | 128.5°E | 20 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Measat 3b | 91.5°E | 8 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Measat 3d | 91.5°E | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Merah Putih | 108.0°E | 17 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| NigComSat 1R | 42.5°E | 9 | 97.3° | 34.9° | -79.2° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.0°W | 0 | 194.1° | 80.3° | 13.9° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.1°W | 22 | 194.8° | 80.3° | 14.6° | Get angles → |
| Nilesat 301 | 7.0°W | 2 | 194.1° | 80.3° | 13.9° | Get angles → |
| NSS 10 | 37.4°W | 4 | 257.6° | 51.3° | 75.3° | Get angles → |
| NSS 12 | 57.0°E | 22 | 94.2° | 19.5° | -81.0° | Get angles → |
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Paksat 1R | 38.0°E | 2 | 98.5° | 39.7° | -78.4° | Get angles → |
| Paksat MM1 | 38.1°E | 56 | 98.5° | 39.6° | -78.4° | Get angles → |
| Rascom QAF 1R | 2.9°E | 2 | 135.1° | 76.8° | -44.4° | Get angles → |
| SES 14 | 47.5°W | 11 | 261.4° | 40.3° | 78.2° | Get angles → |
| SES 18 | 103.0°W | 4 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| SES 3 | 103.0°W | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| SES 4 | 22.0°W | 38 | 245.5° | 68.0° | 64.3° | Get angles → |
| SES 5 | 5.0°E | 0 | 128.3° | 75.0° | -51.0° | Get angles → |
| SES 5 | 4.9°E | 19 | 128.6° | 75.1° | -50.7° | Get angles → |
| SES 6 | 40.5°W | 50 | 259.0° | 47.9° | 76.4° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 10 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| SES 7 | 108.2°E | 0 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| SES 9 | 108.2°E | 7 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Sky Brasil 1 | 43.1°W | 8 | 259.9° | 45.1° | 77.2° | Get angles → |
| SpainSat | 30.0°W | 0 | 253.4° | 59.4° | 71.6° | Get angles → |
| Star One C3 | 75.0°W | 56 | 267.1° | 11.3° | 81.5° | Get angles → |
| Telkom 3S | 118.0°E | 1 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Telstar 11N | 37.6°W | 1 | 257.7° | 51.1° | 75.4° | Get angles → |
| Telstar 12 Vantage | 15.0°W | 9 | 231.7° | 75.0° | 51.0° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage | 138.0°E | 2 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Thaicom 6 | 78.5°E | 31 | Below horizon from Ivory Coast | Get angles → | ||
| Thor 7 | 0.8°W | 7 | 152.2° | 79.4° | -27.5° | Get angles → |
| TurkmenÄlem/MonacoSat | 52.0°E | 17 | 95.2° | 24.7° | -80.5° | Get angles → |
| Türksat 3A | 42.0°E | 64 | 97.4° | 35.4° | -79.1° | Get angles → |
| Türksat 4A | 42.0°E | 28 | 97.4° | 35.4° | -79.1° | Get angles → |
| Türksat 4B | 50.0°E | 2 | 95.6° | 26.9° | -80.3° | Get angles → |
| Türksat 5A | 31.0°E | 12 | 100.8° | 47.4° | -76.6° | Get angles → |
| Türksat 5B | 42.0°E | 2 | 97.4° | 35.4° | -79.1° | Get angles → |
| Yamal 402 | 54.9°E | 3 | 94.6° | 21.7° | -80.8° | Get angles → |
| Yamal 601 | 49.0°E | 24 | 95.8° | 27.9° | -80.1° | Get angles → |
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android