All countries

Middle East

Satellite TV in Kuwait

Kuwait is covered by 183 satellites serving the Middle East region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W). Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Kuwait.

Satellites
183
Listed channels
0
Region
Middle East

Satellites Covering Kuwait

Pointing angles calculated from central Kuwait — open the calculator on any row for your exact location.

Satellite Position Transponders Azimuth Elevation LNB skew Align
ABS 2 75.0°E 8 131.3° 43.1° -40.8° Get angles →
ABS 2A 75.0°E 3 131.3° 43.1° -40.8° Get angles →
ABS 3A 3.0°W 29 246.6° 27.3° 53.0° Get angles →
ABS 6 159.0°E 1 Below horizon from Kuwait Get angles →
Al Yah 1 52.5°E 13 166.5° 54.8° -11.7° Get angles →
Amos 17 17.0°E 21 228.1° 43.4° 40.4° Get angles →
Amos 3 4.0°W 10 247.4° 26.4° 53.5° Get angles →
Amos 4 65.0°E 2 144.7° 49.6° -30.2° Get angles →
Angosat 2 23.0°E 0 220.4° 47.5° 34.4° Get angles →
Anik F3 119.0°W 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Anik F3 118.8°W 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Apstar 6C 134.0°E 12 Below horizon from Kuwait Get angles →
Apstar 6D 134.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Apstar 6E (Merah Putih 3) 134.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Apstar 7 76.5°E 38 129.6° 42.0° -42.1° Get angles →
Apstar 9 142.0°E 4 Below horizon from Kuwait Get angles →
Arabsat 5A 30.5°E 35 209.0° 51.7° 24.9° Get angles →
Arabsat 5C 20.0°E 7 224.4° 45.5° 37.5° Get angles →
Arabsat 6A 30.5°E 0 209.0° 51.7° 24.9° Get angles →
AsiaSat 5 100.5°E 45 109.2° 22.1° -55.3° Get angles →
AsiaSat 6/Thaicom 7 120.0°E 0 97.9° 5.0° -59.6° Get angles →
AsiaSat 7 105.4°E 20 106.1° 17.8° -56.8° Get angles →
AsiaSat 7 105.5°E 0 106.0° 17.7° -56.8° Get angles →
AsiaSat 8 105.3°E 0 106.1° 17.9° -56.7° Get angles →
AsiaSat 9 122.0°E 35 Below horizon from Kuwait Get angles →
Astra 1KR 19.2°E 4 225.4° 45.0° 38.3° Get angles →
Astra 1L 15.5°E 0 229.8° 42.3° 41.7° Get angles →
Astra 1P 19.2°E 30 225.4° 45.0° 38.3° Get angles →
Astra 2E (Eutelsat 28E) 28.3°E 13 212.6° 50.6° 27.9° Get angles →
Astra 2G 28.2°E 16 212.7° 50.6° 28.1° Get angles →
Astra 3B 23.5°E 3 219.7° 47.8° 33.8° Get angles →
Azerspace 1 46.0°E 54 179.5° 55.6° -0.4° Get angles →
Azerspace 2/Intelsat 38 45.1°E 10 181.3° 55.6° 1.1° Get angles →
Badr 5 26.0°E 0 216.1° 49.3° 30.8° Get angles →
Badr 7 26.0°E 4 216.1° 49.3° 30.8° Get angles →
Badr 8 26.0°E 18 216.1° 49.3° 30.8° Get angles →
Bangladesh 1 119.1°E 11 98.4° 5.8° -59.4° Get angles →
Belintersat 1 51.5°E 1 168.4° 55.0° -10.0° Get angles →
Belintersat 1 (ChinaSat 15) 51.5°E 11 168.4° 55.0° -10.0° Get angles →
BRIsat 150.5°E 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
BSAT 3C/JCSAT 110R 110.0°E 2 103.4° 13.8° -57.9° Get angles →
BSAT 4B 110.0°E 0 103.4° 13.8° -57.9° Get angles →
BulgariaSat 1 1.9°E 11 242.9° 31.5° 50.8° Get angles →
ChinaSat 10R 110.5°E 0 103.1° 13.3° -58.0° Get angles →
ChinaSat 11 98.0°E 1 110.9° 24.3° -54.4° Get angles →
ChinaSat 12 87.5°E 4 118.9° 33.2° -49.6° Get angles →
ChinaSat 19 163.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
ChinaSat 2D 130.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
ChinaSat 3A 101.6°E 0 108.5° 21.1° -55.6° Get angles →
ChinaSat 3B 167.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
ChinaSat 6C 130.5°E 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
ChinaSat 6D 125.0°E 46 Below horizon from Kuwait Get angles →
ChinaSat 6E 115.5°E 44 100.3° 8.9° -58.9° Get angles →
ChinaSat 9 92.2°E 0 115.1° 29.3° -52.0° Get angles →
ChinaSat 9B 101.4°E 4 108.6° 21.3° -55.6° Get angles →
ChinaSat 9C 92.2°E 15 115.1° 29.3° -52.0° Get angles →
Cosmos 2520 45.0°E 0 181.5° 55.6° 1.3° Get angles →
Cosmos 2526 128.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Dror 1 4.0°W 0 247.4° 26.4° 53.5° Get angles →
EDRS C 142.5°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Es'hail 1 25.5°E 16 216.8° 49.1° 31.5° Get angles →
Es'hail 2 25.8°E 3 216.4° 49.2° 31.1° Get angles →
Eutelsat 10B 10.0°E 42 235.6° 38.1° 45.9° Get angles →
Eutelsat 16A 16.0°E 121 229.3° 42.7° 41.3° Get angles →
Eutelsat 172B 172.0°E 10 Below horizon from Kuwait Get angles →
Eutelsat 21B 21.5°E 102 222.5° 46.6° 36.0° Get angles →
Eutelsat 33F 33.0°E 12 204.7° 52.9° 21.3° Get angles →
Eutelsat 36D 35.9°E 7 199.4° 53.9° 16.8° Get angles →
Eutelsat 3B 3.0°E 45 242.0° 32.4° 50.2° Get angles →
Eutelsat 3B 3.1°E 0 241.9° 32.5° 50.1° Get angles →
Eutelsat 7 West A 7.3°W 26 249.7° 23.6° 54.7° Get angles →
Eutelsat 70B 70.5°E 27 136.9° 46.2° -36.5° Get angles →
Eutelsat 7B 7.0°E 112 238.5° 35.7° 47.9° Get angles →
Eutelsat 7C 7.0°E 6 238.5° 35.7° 47.9° Get angles →
Eutelsat 8 West B 8.0°W 63 250.1° 23.0° 54.9° Get angles →
Eutelsat 9B 9.0°E 11 236.6° 37.3° 46.6° Get angles →
Eutelsat Ka-Sat 9A 9.0°E 1 236.6° 37.3° 46.6° Get angles →
Express 103 96.5°E 7 111.9° 25.6° -53.8° Get angles →
Express 80 80.0°E 16 125.9° 39.3° -44.8° Get angles →
Express AM5 140.0°E 7 Below horizon from Kuwait Get angles →
Express AM6 53.0°E 5 165.5° 54.7° -12.6° Get angles →
Express AM6 (Eutelsat 53A) 53.0°E 43 165.5° 54.7° -12.6° Get angles →
Express AM7 40.0°E 49 191.6° 55.0° 10.0° Get angles →
Express AM8 14.0°W 20 254.0° 17.7° 56.8° Get angles →
Express AMU1 36.1°E 4 199.0° 54.0° 16.5° Get angles →
Express AMU1 (Eutelsat 36C) 36.0°E 11 199.2° 54.0° 16.7° Get angles →
Express AMU3 103.0°E 11 107.6° 19.9° -56.1° Get angles →
Express AMU7 145.0°E 9 Below horizon from Kuwait Get angles →
Express AT1 56.0°E 11 159.8° 53.8° -17.5° Get angles →
G-Sat 10 83.0°E 21 122.9° 36.9° -46.9° Get angles →
G-Sat 15 93.5°E 17 114.1° 28.2° -52.6° Get angles →
G-Sat 16 54.9°E 7 161.9° 54.2° -15.7° Get angles →
G-Sat 18 74.0°E 8 132.5° 43.8° -39.9° Get angles →
G-Sat 20 68.0°E 0 140.3° 47.8° -33.8° Get angles →
G-Sat 24 83.0°E 10 122.9° 36.9° -46.9° Get angles →
G-Sat 30 83.0°E 17 122.9° 36.9° -46.9° Get angles →
G-Sat 7R 93.5°E 0 114.1° 28.2° -52.6° Get angles →
G-Sat 8 55.0°E 0 161.7° 54.1° -15.9° Get angles →
G-Sat 9 97.3°E 4 111.4° 24.9° -54.2° Get angles →
Galaxy 18 123.0°W 14 Below horizon from Kuwait Get angles →
Galaxy 19 97.0°W 29 Below horizon from Kuwait Get angles →
Galaxy 3C 94.9°W 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Galaxy 3C 95.1°W 1 Below horizon from Kuwait Get angles →
Hellas Sat 3 39.0°E 29 193.5° 54.8° 11.7° Get angles →
Hellas Sat 4 39.0°E 1 193.5° 54.8° 11.7° Get angles →
Hispasat 30W-5 30.0°W 19 Below horizon from Kuwait Get angles →
Hispasat 30W-6 30.0°W 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
Horizons 3e 169.0°E 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
Hotbird 13F 13.0°E 42 232.6° 40.4° 43.7° Get angles →
Hotbird 13G 13.0°E 16 232.6° 40.4° 43.7° Get angles →
Intelsat 17 66.0°E 30 143.2° 49.1° -31.5° Get angles →
Intelsat 18 180.0°E 10 Below horizon from Kuwait Get angles →
Intelsat 19 166.0°E 24 Below horizon from Kuwait Get angles →
Intelsat 20 68.5°E 66 139.6° 47.5° -34.4° Get angles →
Intelsat 21 58.0°W 27 Below horizon from Kuwait Get angles →
Intelsat 22 72.1°E 11 134.8° 45.1° -38.1° Get angles →
Intelsat 34 55.5°W 44 Below horizon from Kuwait Get angles →
Intelsat 35e 34.5°W 19 Below horizon from Kuwait Get angles →
Intelsat 39 62.0°E 31 149.4° 51.2° -26.3° Get angles →
JCSAT 144C 144.0°E 6 Below horizon from Kuwait Get angles →
JCSAT 1C 150.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
JCSAT 2B 154.0°E 8 Below horizon from Kuwait Get angles →
JCSAT 3A 128.0°E 6 Below horizon from Kuwait Get angles →
JCSAT 4B 124.0°E 7 Below horizon from Kuwait Get angles →
JCSAT 5B 132.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
JCSAT 9 132.0°E 3 Below horizon from Kuwait Get angles →
KazSat 2 86.5°E 19 119.7° 34.1° -49.1° Get angles →
KazSat 3 58.5°E 4 155.3° 52.9° -21.3° Get angles →
Koreasat 5A 113.0°E 12 101.7° 11.1° -58.5° Get angles →
Koreasat 6 160.0°E 5 Below horizon from Kuwait Get angles →
Koreasat 6A 116.0°E 9 100.0° 8.5° -59.0° Get angles →
LaoSat 1 128.5°E 20 Below horizon from Kuwait Get angles →
Measat 3a 160.0°E 3 Below horizon from Kuwait Get angles →
Measat 3b 91.5°E 8 115.6° 29.9° -51.7° Get angles →
Measat 3d 91.5°E 0 115.6° 29.9° -51.7° Get angles →
Merah Putih 108.0°E 17 104.5° 15.5° -57.4° Get angles →
Merah Putih 2 113.0°E 0 101.7° 11.1° -58.5° Get angles →
NigComSat 1R 42.5°E 9 186.6° 55.4° 5.7° Get angles →
Nilesat 201 7.0°W 0 249.5° 23.8° 54.6° Get angles →
Nilesat 201 7.1°W 22 249.5° 23.8° 54.6° Get angles →
Nilesat 301 7.0°W 2 249.5° 23.8° 54.6° Get angles →
Nimiq 6 91.1°W 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
NSS 12 57.0°E 22 158.0° 53.4° -19.0° Get angles →
NSS 9 177.0°W 3 Below horizon from Kuwait Get angles →
Nusantara Satu 146.0°E 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
Optus 10 156.0°E 3 Below horizon from Kuwait Get angles →
Optus D1 152.0°E 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
Optus D3 156.0°E 7 Below horizon from Kuwait Get angles →
Paksat 1R 38.0°E 2 195.4° 54.6° 13.4° Get angles →
Paksat MM1 38.1°E 56 195.3° 54.6° 13.2° Get angles →
Paksat MM1 38.2°E 0 195.1° 54.6° 13.1° Get angles →
SES 12 95.0°E 0 113.0° 26.9° -53.2° Get angles →
SES 4 22.0°W 38 258.6° 10.7° 58.6° Get angles →
SES 5 5.0°E 0 240.3° 34.1° 49.1° Get angles →
SES 5 4.9°E 19 240.3° 34.0° 49.1° Get angles →
SES 7 108.2°E 0 104.4° 15.4° -57.5° Get angles →
SES 7 108.1°E 10 104.5° 15.4° -57.4° Get angles →
SES 8 95.0°E 5 113.0° 26.9° -53.2° Get angles →
SES 9 108.2°E 7 104.4° 15.4° -57.5° Get angles →
ST 2 88.0°E 17 118.5° 32.8° -49.9° Get angles →
Star One C4 70.0°W 4 Below horizon from Kuwait Get angles →
Superbird B3 162.0°E 11 Below horizon from Kuwait Get angles →
Superbird C2 136.0°E 0 Below horizon from Kuwait Get angles →
Telkom 3S 118.0°E 1 99.0° 6.8° -59.3° Get angles →
Telstar 18 Vantage 138.0°E 2 Below horizon from Kuwait Get angles →
Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) 138.0°E 25 Below horizon from Kuwait Get angles →
Thaicom 4 119.3°E 6 98.3° 5.6° -59.5° Get angles →
Thaicom 6 78.5°E 31 127.4° 40.4° -43.7° Get angles →
Thaicom 8 78.5°E 2 127.4° 40.4° -43.7° Get angles →
Thor 5 0.8°W 1 245.0° 29.2° 52.1° Get angles →
Thor 7 0.8°W 7 245.0° 29.2° 52.1° Get angles →
Thor 7 0.6°W 0 244.8° 29.4° 52.0° Get angles →
TurkmenÄlem/MonacoSat 52.0°E 17 167.5° 54.9° -10.9° Get angles →
Türksat 3A 42.0°E 64 187.6° 55.4° 6.6° Get angles →
Türksat 4A 42.0°E 28 187.6° 55.4° 6.6° Get angles →
Türksat 4B 50.0°E 2 171.4° 55.3° -7.5° Get angles →
Türksat 5A 31.0°E 12 208.1° 52.0° 24.2° Get angles →
Türksat 5B 42.0°E 2 187.6° 55.4° 6.6° Get angles →
Türksat 6A 42.0°E 1 187.6° 55.4° 6.6° Get angles →
Vinasat 1 131.9°E 6 Below horizon from Kuwait Get angles →
Yamal 401 90.0°E 36 116.8° 31.1° -51.0° Get angles →
Yamal 402 54.9°E 3 161.9° 54.2° -15.7° Get angles →
Yamal 601 49.0°E 24 173.4° 55.4° -5.7° Get angles →
📱

Align Your Dish With the Android App

Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:

  • ✓ Live compass overlay for azimuth direction
  • ✓ AR-guided dish positioning
  • ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
  • ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android