ChinaSat 9C
92.2°E
Ku
Pacific
Asia
Middle East
159
Total Channels
0
FTA Channels
159
Encrypted
15
Transponders
Tune for Your Location
Dish pointing angles calculated for your coordinates
Enter Your Coordinates
Detect or enter your location
We'll calculate the exact dish pointing angles for you
Elevation
above horizon
Azimuth
compass direction
LNB Skew
polarization tilt
Signal
This satellite is below your horizon and cannot be received from your location.
Low elevation — signal quality may be affected by terrain or atmospheric conditions.
| Frequency | Pol | System | SR | FEC | Modulation | Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | L | 30000 | 3/4 | 1 | ||
| 11860 | R | 30000 | 4/5 | 7 | ||
| 11900 | R | 30000 | 4/5 | 9 | ||
| 11920 | L | 28800 | 3/4 | 26 | ||
| 11940 | R | 28800 | 3/4 | 24 | ||
| 11960 | L | 28800 | 3/4 | 23 | ||
| 11980 | R | 28800 | 3/4 | 27 | ||
| 12020 | R | 28800 | 3/4 | 21 | ||
| 12040 | L | 30000 | 4/5 | 9 | ||
| 12060 | R | 28800 | 3/4 | 20 | ||
| 12100 | R | 28800 | 3/4 | 17 | ||
| 12120 | L | 30000 | 4/5 | 8 | ||
| 12140 | R | 30000 | 4/5 | 7 | ||
| 12160 | L | 30000 | 4/5 | 6 | ||
| 12180 | R | 30000 | 3/4 | 5 |
| Channel | Frequency/Pol | Video | Encryption | Beam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Changdu TV | 11800 L | — | Videoguard | View → | |
| Dragon TV (China) | 11860 R | — | Videoguard | View → | |
| Heilongjiang TV | 11860 R | HD | Videoguard | View → | |
| Shenzhen Satellite TV | 11860 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 6 | 11860 R | — | Videoguard | View → | |
| Fujian South East TV | 11860 R | — | Videoguard | View → | |
| Dragon TV | 11860 R | HD | Videoguard | — | View → |
| Fujian South East TV东南卫视 | 11860 R | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 2 | 11900 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 9 | 11900 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 10 | 11900 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 12 | 11900 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 17 | 11900 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 10CCTV 10 科教 | 11900 R | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 12CCTV 12 社会与法 | 11900 R | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 17CCTV 17 农业农村 | 11900 R | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 2CCTV 2 财经 | 11900 R | HD | Videoguard | — | View → |
| Fujian South East TV | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Guangxi TV | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Jilin TV Satellite | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Guangdong Satellite TV | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Sichuan TV 1 | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Guizhou TV | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Yunnan TV 1 | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Shaanxi Satellite TV | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Gansu TV | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Ningxia Satellite TV | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Shaanxi TV Agriculture & Forestry TV | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Bingtuan Satellite TV | 11920 L | SD | Videoguard | View → | |
| Jilin News Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Fujian News Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Guangdong Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Guangxi People's Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Yunnan News Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Shaanxi News Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia News Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Sichuan Literature & Art Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Guizhou Comprehensive Radio | 11920 L | — | Videoguard | View → | |
| Fujian South East TV东南卫视 | 11920 L | SD | Videoguard | — | View → |
| Guangdong Satellite TV广东卫视 | 11920 L | SD | Videoguard | — | View → |
| Guangxi TV广西卫视 | 11920 L | SD | Videoguard | — | View → |
| Ningxia Satellite TV卫视频道 | 11920 L | SD | Videoguard | — | View → |
| Shaanxi TV Agriculture & Forestry TV农林卫视 | 11920 L | SD | Videoguard | — | View → |
| Sansha Satellite TV | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Lasa Tibetan TV | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Children's Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Public Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Culture & Tourism Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Economic Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV 2 Mongolian Culture Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV News Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV Economic & Life Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV Agriculture & Animal Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV Culture Entertainment Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV Children Channel | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia City Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Economy Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Traffic Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Ningxia Music Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol General News Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Mongolian Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Chinese Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Traffic Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Economy Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Music Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Story Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Grassland Radio | 11940 R | — | Videoguard | View → | |
| Xizang TV Chinese | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Xizang TV Tibetan | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Ando TV | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Xinjiang TV 1 | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Xinjiang TV 2 | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Xinjiang TV 3 | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Chinese TV | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Hainan Satellite TV | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Qinghai TV | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Sichuan Kangba Tibetan TV | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol TV | 11960 L | SD | Videoguard | View → | |
| China Yanbian Satellite TV | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol General News Radio | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Hainan News Radio | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Xizang People's Radio | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Xizang Tibetan Comprehensive | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Xizang People's Radio Kangba | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Qinghai People's News Radio | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Xinjiang People's Radio Comprehensive | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Yunnan Traffic Radio | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Sichuan People's Traffic Radio | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| Qinghai People's Radio Tibetan | 11960 L | — | Videoguard | View → | |
| China Yanbian Satellite TV연변위성 | 11960 L | SD | Videoguard | — | View → |
| Shenzhen Satellite TV | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Xinjiang TV 8 | 11980 R | SD | Videoguard | View → | |
| Xinjiang TV 5 | 11980 R | SD | Videoguard | View → | |
| Dragon TV (China) | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Chongqing Satellite TV | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Sichuan Rural Channel | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Linzhi TV | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| [test card] | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Xinjiang People's Radio Uygur | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Xinjiang People's Radio Khazak | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Xinjiang Mongolian Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Xinjiang Kyrgyz Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Voice of the South China Sea | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 1 Voice of China | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 2 Voice of Finance | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 3 Music Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 4 Golden Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 5 Taiwan service 1 | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 6 Taiwan service 2 | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 7 Radio The Greater Bay | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 8 Minorities service | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 9 FM 106.6 | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 10 Senior Citizen Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 11 Tibetan Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 12 Reading Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 13 Uyghur Radio | 11980 R | — | Videoguard | View → | |
| Dragon TV | 11980 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 1 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 2 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 10 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 12 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 13 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 14 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CETV 1 | 12020 R | SD | Videoguard | View → | |
| Beijing Satellite TV | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| Tianjin TV | 12020 R | SD | Videoguard | View → | |
| CCTV 17 | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| CETV 4 | 12020 R | SD | Videoguard | View → | |
| CETV 2 | 12020 R | SD | Videoguard | View → | |
| Beijing News Radio | 12020 R | — | Videoguard | View → | |
| Beijing Satellite TV北京卫视 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 1CCTV 1 综合 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 10CCTV 10 科教 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 12CCTV 12 社会与法 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 13CCTV 13 新闻 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 14CCTV 14 少儿 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 17CCTV 17 农业农村 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 2CCTV 2 财经 | 12020 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 4 Asia | 12040 L | HD | Videoguard | View → | |
| CCTV 11 | 12040 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 13 | 12040 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 15 | 12040 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 5 | 12040 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 11CCTV 11 戏曲 | 12040 L | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 13CCTV 13 新闻 | 12040 L | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 15CCTV 15 音乐 | 12040 L | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 5CCTV 5 体育 | 12040 L | HD | Videoguard | — | View → |
| Hebei TV | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Shanxi TV Satellite | 12060 R | SD | Videoguard | View → | |
| Liaoning TV | 12060 R | SD | Videoguard | View → | |
| Heilongjiang TV | 12060 R | SD | Videoguard | View → | |
| Jiangsu Satellite TV | 12060 R | SD | Videoguard | View → | |
| Zhejiang Satellite TV | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Anhui Satellite TV | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Jiangxi TV | 12060 R | SD | Videoguard | View → | |
| Shandong Satellite TV | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Henan TV Satellite | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Hubei Satellite TV | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Hunan TV | 12060 R | SD | Videoguard | View → | |
| Hebei People's Radio | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Liaoning People's Radio AM 927 | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Heilongjiang News Radio | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Jiangsu News Comprehensive | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Jiangxi News Radio | 12060 R | — | Videoguard | View → | |
| Hebei TV河北卫视 | 12060 R | SD | Videoguard | — | View → |
| Hubei Satellite TV湖北卫视 | 12060 R | SD | Videoguard | — | View → |
| Zhejiang Satellite TV浙江卫视 | 12060 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 3 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 4 Asia | 12100 R | SD | Videoguard | View → | |
| CCTV 5 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 6 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 8 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 9 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 11 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 15 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CGTN | 12100 R | SD | Videoguard | View → | |
| CCTV 7 | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 17 Kazakh Radio | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 15 Traffic Radio | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CNR 14 Hong Kong Radio | 12100 R | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 11CCTV 11 戏曲 | 12100 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 15CCTV 15 音乐 | 12100 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 5CCTV 5 体育 | 12100 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 7CCTV 7 国防军事 | 12100 R | SD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 7 | 12120 L | — | Videoguard | View → | |
| CGTN | 12120 L | HD | Videoguard | View → | |
| CCTV 1 | 12120 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 8 | 12120 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 14 | 12120 L | — | Videoguard | View → | |
| CCTV 1CCTV 1 综合 | 12120 L | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 14CCTV 14 少儿 | 12120 L | HD | Videoguard | — | View → |
| CCTV 7CCTV 7 国防军事 | 12120 L | HD | Videoguard | — | View → |
| Hunan TV | 12140 R | HD | Videoguard | View → | |
| Hubei Satellite TV | 12140 R | — | Videoguard | View → | |
| Jiangsu Satellite TV | 12140 R | HD | Videoguard | View → | |
| Zhejiang Satellite TV | 12140 R | — | Videoguard | View → | |
| Hainan Satellite TV | 12140 R | HD | Videoguard | View → | |
| Hubei Satellite TV湖北卫视 | 12140 R | HD | Videoguard | — | View → |
| Zhejiang Satellite TV浙江卫视 | 12140 R | HD | Videoguard | — | View → |
| Chongqing Satellite TV | 12160 L | — | Videoguard | View → | |
| Beijing Satellite TV | 12160 L | — | Videoguard | View → | |
| Sichuan TV 1 | 12160 L | HD | Videoguard | View → | |
| Nei Monggol Chinese TV | 12160 L | HD | Videoguard | View → | |
| Shandong Satellite TV | 12160 L | — | Videoguard | View → | |
| Beijing Satellite TV北京卫视 | 12160 L | HD | Videoguard | — | View → |
| Qinghai TV | 12180 R | HD | Videoguard | View → | |
| Reviewing Classic Channel | 12180 R | — | Videoguard | View → | |
| Xizang TV Chinese | 12180 R | HD | Videoguard | View → | |
| Jilin TV Satellite | 12180 R | HD | Videoguard | View → | |
| Xizang TV Tibetan | 12180 R | HD | Videoguard | View → |
Broadcast Regions
Pacific
Asia
Middle East
No coverage data available.