All countries
Africa
Satellite TV in Somalia
Somalia is covered by 178 satellites serving the Africa region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W) and 373 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Somalia.
- Satellites
- 178
- Listed channels
- 373
- Region
- Africa
Satellites Covering Somalia
Pointing angles calculated from central Somalia — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 9 | 109.6° | 57.6° | -68.1° | Get angles → |
| ABS 2A | 75.0°E | 3 | 109.6° | 57.6° | -68.1° | Get angles → |
| ABS 3A | 3.0°W | 34 | 262.3° | 29.8° | 77.4° | Get angles → |
| Al Yah 1 | 52.5°E | 14 | 160.6° | 77.5° | -19.1° | Get angles → |
| Alcomsat 1 | 24.8°W | 7 | 267.1° | 7.3° | 79.6° | Get angles → |
| Amazonas 2 | 61.0°W | 9 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Amazonas 3 | 61.0°W | 12 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Amazonas 5 | 61.0°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Amazonas Nexus | 61.0°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Amos 17 | 17.0°E | 23 | 254.5° | 51.2° | 71.6° | Get angles → |
| Amos 3 | 58.0°E | 0 | 137.6° | 74.2° | -41.6° | Get angles → |
| Amos 3 | 69.5°E | 0 | 114.9° | 63.4° | -63.3° | Get angles → |
| Amos 3 | 63.0°E | 0 | 124.9° | 69.9° | -53.9° | Get angles → |
| Amos 3 | 64.0°E | 0 | 122.9° | 68.9° | -55.7° | Get angles → |
| Amos 3 | 71.0°E | 0 | 113.3° | 61.8° | -64.8° | Get angles → |
| Amos 3 | 59.5°E | 0 | 133.1° | 73.0° | -45.9° | Get angles → |
| Amos 3 | 4.0°W | 10 | 262.5° | 28.7° | 77.5° | Get angles → |
| Amos 3 | 67.0°E | 0 | 118.1° | 66.0° | -60.3° | Get angles → |
| Amos 3 | 60.0°E | 0 | 131.8° | 72.6° | -47.3° | Get angles → |
| Amos 3 | 71.5°E | 0 | 112.7° | 61.3° | -65.3° | Get angles → |
| Amos 3 | 68.0°E | 0 | 116.8° | 64.9° | -61.6° | Get angles → |
| Amos 4 | 65.0°E | 5 | 121.2° | 67.9° | -57.4° | Get angles → |
| Angosat 2 | 23.0°E | 0 | 250.4° | 57.6° | 68.1° | Get angles → |
| Anik F3 | 119.0°W | 32 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Anik F3 | 118.8°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Apstar 7 | 76.5°E | 44 | 108.4° | 56.0° | -69.1° | Get angles → |
| Arabsat 5A | 30.5°E | 65 | 242.6° | 65.5° | 60.9° | Get angles → |
| Arabsat 5C | 20.0°E | 13 | 252.6° | 54.4° | 70.0° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 63 | 97.9° | 30.3° | -77.3° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 0 | 96.6° | 25.1° | -78.1° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.4°E | 23 | 96.6° | 25.2° | -78.0° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 42 | 93.0° | 8.1° | -79.6° | Get angles → |
| Astra 1KR | 19.0°E | 0 | 253.3° | 53.3° | 70.6° | Get angles → |
| Astra 1KR | 19.2°E | 4 | 253.1° | 53.6° | 70.5° | Get angles → |
| Astra 1L | 24.5°W | 0 | 267.1° | 7.6° | 79.6° | Get angles → |
| Astra 1L | 15.5°E | 0 | 255.3° | 49.6° | 72.3° | Get angles → |
| Astra 1M | 19.4°E | 0 | 253.0° | 53.8° | 70.4° | Get angles → |
| Astra 1N | 19.2°E | 35 | 253.1° | 53.6° | 70.5° | Get angles → |
| Astra 2E (Eutelsat 28E) | 28.3°E | 15 | 245.3° | 63.2° | 63.5° | Get angles → |
| Astra 2F | 28.2°E | 15 | 245.4° | 63.1° | 63.6° | Get angles → |
| Astra 2G | 28.2°E | 16 | 245.4° | 63.1° | 63.6° | Get angles → |
| Astra 3B | 23.5°E | 3 | 250.0° | 58.2° | 67.7° | Get angles → |
| Astra 3C | 23.5°E | 25 | 250.0° | 58.2° | 67.7° | Get angles → |
| Astra 4A | 4.8°E | 8 | 259.9° | 38.1° | 75.8° | Get angles → |
| Azerspace 1 | 46.0°E | 64 | 196.8° | 77.7° | 16.5° | Get angles → |
| Azerspace 2/Intelsat 38 | 45.1°E | 18 | 201.4° | 77.4° | 21.1° | Get angles → |
| Badr 4 | 34.5°E | 0 | 236.1° | 69.4° | 54.8° | Get angles → |
| Badr 5 | 30.4°E | 0 | 242.7° | 65.4° | 61.1° | Get angles → |
| Badr 5 | 26.0°E | 0 | 247.8° | 60.8° | 65.7° | Get angles → |
| Badr 7 | 26.0°E | 5 | 247.8° | 60.8° | 65.7° | Get angles → |
| Badr 8 | 26.0°E | 18 | 247.8° | 60.8° | 65.7° | Get angles → |
| Bangladesh 1 | 119.1°E | 11 | 93.6° | 11.1° | -79.4° | Get angles → |
| Belintersat 1 | 51.5°E | 1 | 165.9° | 77.9° | -13.9° | Get angles → |
| Belintersat 1 (ChinaSat 15) | 51.5°E | 17 | 165.9° | 77.9° | -13.9° | Get angles → |
| BulgariaSat 1 | 1.9°E | 16 | 260.8° | 35.0° | 76.5° | Get angles → |
| Cosmos 2520 | 45.0°E | 2 | 201.9° | 77.3° | 21.6° | Get angles → |
| Dror 1 | 4.0°W | 4 | 262.5° | 28.7° | 77.5° | Get angles → |
| Es'hail 1 | 25.5°E | 28 | 248.2° | 60.3° | 66.1° | Get angles → |
| Es'hail 2 | 25.8°E | 3 | 247.9° | 60.6° | 65.9° | Get angles → |
| Eutelsat 10B | 10.0°E | 75 | 257.9° | 43.7° | 74.3° | Get angles → |
| Eutelsat 16A | 16.0°E | 177 | 255.0° | 50.1° | 72.1° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 11 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Eutelsat 21B | 21.5°E | 147 | 251.6° | 56.0° | 69.1° | Get angles → |
| Eutelsat 33F | 33.0°E | 12 | 238.8° | 67.9° | 57.4° | Get angles → |
| Eutelsat 36D | 35.9°E | 7 | 233.3° | 70.7° | 52.1° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.0°E | 52 | 260.5° | 36.2° | 76.2° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.1°E | 0 | 260.4° | 36.3° | 76.2° | Get angles → |
| Eutelsat 5 West B | 5.0°W | 20 | 262.8° | 27.7° | 77.7° | Get angles → |
| Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 26 | 263.4° | 25.3° | 78.0° | Get angles → |
| Eutelsat 70B | 70.5°E | 37 | 113.8° | 62.4° | -64.3° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 13.0°E | 0 | 256.6° | 46.9° | 73.3° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 13.5°E | 0 | 256.3° | 47.4° | 73.1° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 7.0°E | 174 | 259.1° | 40.4° | 75.2° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 10.5°E | 0 | 257.7° | 44.2° | 74.2° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 11.5°E | 0 | 257.2° | 45.3° | 73.8° | Get angles → |
| Eutelsat 7C | 7.0°E | 6 | 259.1° | 40.4° | 75.2° | Get angles → |
| Eutelsat 8 West B | 8.0°W | 80 | 263.6° | 24.5° | 78.1° | Get angles → |
| Eutelsat 9B | 9.0°E | 11 | 258.3° | 42.6° | 74.7° | Get angles → |
| Eutelsat Ka-Sat 9A | 9.0°E | 1 | 258.3° | 42.6° | 74.7° | Get angles → |
| Express AM44 | 11.0°W | 2 | 264.3° | 21.4° | 78.5° | Get angles → |
| Express AM6 | 53.0°E | 5 | 158.1° | 77.3° | -21.6° | Get angles → |
| Express AM6 (Eutelsat 53A) | 53.0°E | 66 | 158.1° | 77.3° | -21.6° | Get angles → |
| Express AM7 | 40.0°E | 49 | 222.4° | 74.2° | 41.6° | Get angles → |
| Express AM8 | 14.0°W | 25 | 264.9° | 18.3° | 78.8° | Get angles → |
| Express AMU1 | 36.1°E | 4 | 232.8° | 70.9° | 51.7° | Get angles → |
| Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 36.0°E | 38 | 233.1° | 70.8° | 51.9° | Get angles → |
| Express AT1 | 68.5°E | 0 | 116.1° | 64.4° | -62.2° | Get angles → |
| Express AT1 | 71.5°E | 0 | 112.7° | 61.3° | -65.3° | Get angles → |
| Express AT1 | 69.3°E | 0 | 115.1° | 63.6° | -63.1° | Get angles → |
| Express AT1 | 67.5°E | 0 | 117.4° | 65.5° | -60.9° | Get angles → |
| Express AT1 | 69.5°E | 0 | 114.9° | 63.4° | -63.3° | Get angles → |
| Express AT1 | 67.0°E | 0 | 118.1° | 66.0° | -60.3° | Get angles → |
| Express AT1 | 72.5°E | 0 | 111.8° | 60.3° | -66.1° | Get angles → |
| Express AT1 | 70.0°E | 0 | 114.3° | 62.9° | -63.8° | Get angles → |
| Express AT1 | 68.0°E | 0 | 116.8° | 64.9° | -61.6° | Get angles → |
| Express AT1 | 71.0°E | 0 | 113.3° | 61.8° | -64.8° | Get angles → |
| Express AT1 | 56.0°E | 11 | 144.7° | 75.7° | -34.7° | Get angles → |
| Express AT1 | 65.5°E | 0 | 120.4° | 67.5° | -58.2° | Get angles → |
| Express AT1 | 66.5°E | 0 | 118.8° | 66.5° | -59.6° | Get angles → |
| Express AT2 | 56.0°E | 0 | 144.7° | 75.7° | -34.7° | Get angles → |
| Express AT2 | 140.0°E | 16 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| G-Sat 16 | 54.9°E | 8 | 149.2° | 76.4° | -30.2° | Get angles → |
| G-Sat 17 | 93.5°E | 6 | 100.0° | 37.8° | -75.9° | Get angles → |
| G-Sat 20 | 68.0°E | 0 | 116.8° | 64.9° | -61.6° | Get angles → |
| G-Sat 8 | 55.0°E | 0 | 148.8° | 76.3° | -30.7° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 5 | 98.8° | 33.7° | -76.7° | Get angles → |
| Galaxy 19 | 97.0°W | 32 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 95.1°W | 8 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 94.9°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Hellas Sat 3 | 39.0°E | 48 | 225.4° | 73.4° | 44.6° | Get angles → |
| Hispasat 30W-5 | 30.0°W | 29 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Hispasat 30W-6 | 30.0°W | 2 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Hispasat 36W-1 | 36.0°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Hotbird 13F | 13.0°E | 93 | 256.6° | 46.9° | 73.3° | Get angles → |
| Hotbird 13G | 13.0°E | 16 | 256.6° | 46.9° | 73.3° | Get angles → |
| Intelsat 10-02 | 1.0°W | 0 | 261.7° | 31.9° | 77.0° | Get angles → |
| Intelsat 14 | 45.0°W | 49 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 17 | 66.0°E | 42 | 119.6° | 67.0° | -58.9° | Get angles → |
| Intelsat 19 | 166.0°E | 29 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 20 | 68.5°E | 93 | 116.1° | 64.4° | -62.2° | Get angles → |
| Intelsat 21 | 58.0°W | 55 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 22 | 72.1°E | 13 | 112.2° | 60.7° | -65.8° | Get angles → |
| Intelsat 23 | 53.0°W | 5 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 28 | 31.7°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 34 | 55.5°W | 61 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 35e | 34.5°W | 23 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Intelsat 36 | 68.5°E | 0 | 116.1° | 64.4° | -62.2° | Get angles → |
| Intelsat 37e | 18.0°W | 12 | 265.8° | 14.2° | 79.2° | Get angles → |
| Intelsat 39 | 62.0°E | 42 | 126.9° | 70.8° | -51.9° | Get angles → |
| Jam-e-Jam 1 | 34.0°E | 0 | 237.1° | 68.9° | 55.7° | Get angles → |
| KazSat 3 | 58.5°E | 9 | 136.1° | 73.8° | -43.1° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 14 | 94.8° | 17.3° | -78.9° | Get angles → |
| Koreasat 6 | 160.0°E | 5 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Koreasat 6A | 116.0°E | 24 | 94.2° | 14.2° | -79.2° | Get angles → |
| LaoSat 1 | 128.5°E | 24 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Measat 3b | 91.5°E | 27 | 100.7° | 39.9° | -75.4° | Get angles → |
| Measat 3d | 91.5°E | 0 | 100.7° | 39.9° | -75.4° | Get angles → |
| Merah Putih | 108.0°E | 17 | 96.0° | 22.4° | -78.4° | Get angles → |
| NigComSat 1R | 42.5°E | 17 | 213.3° | 76.0° | 32.7° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.1°W | 25 | 263.3° | 25.5° | 78.0° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.0°W | 0 | 263.3° | 25.6° | 78.0° | Get angles → |
| Nilesat 301 | 7.0°W | 2 | 263.3° | 25.6° | 78.0° | Get angles → |
| NSS 10 | 37.4°W | 4 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| NSS 12 | 57.0°E | 24 | 141.0° | 75.0° | -38.3° | Get angles → |
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Paksat 1R | 27.0°E | 0 | 246.7° | 61.8° | 64.8° | Get angles → |
| Paksat 1R | 38.0°E | 4 | 228.2° | 72.6° | 47.3° | Get angles → |
| Paksat 1R | 32.5°E | 0 | 239.6° | 67.5° | 58.2° | Get angles → |
| Paksat MM1 | 38.2°E | 0 | 227.7° | 72.8° | 46.7° | Get angles → |
| Paksat MM1 | 38.1°E | 68 | 228.0° | 72.7° | 47.0° | Get angles → |
| Rascom QAF 1R | 2.9°E | 2 | 260.5° | 36.0° | 76.2° | Get angles → |
| SES 14 | 47.5°W | 17 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| SES 18 | 103.0°W | 4 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| SES 3 | 103.0°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| SES 4 | 22.0°W | 46 | 266.6° | 10.1° | 79.4° | Get angles → |
| SES 5 | 5.0°E | 0 | 259.8° | 38.3° | 75.8° | Get angles → |
| SES 5 | 4.9°E | 31 | 259.8° | 38.2° | 75.8° | Get angles → |
| SES 6 | 40.5°W | 71 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| SES 7 | 108.2°E | 0 | 95.9° | 22.2° | -78.4° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 30 | 95.9° | 22.3° | -78.4° | Get angles → |
| SES 9 | 108.2°E | 7 | 95.9° | 22.2° | -78.4° | Get angles → |
| Sky Brasil 1 | 43.1°W | 46 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| SpainSat | 30.0°W | 0 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Star One C3 | 75.0°W | 85 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Telkom 3S | 118.0°E | 2 | 93.8° | 12.2° | -79.3° | Get angles → |
| Telstar 11N | 37.6°W | 1 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Telstar 12 Vantage | 15.0°W | 13 | 265.2° | 17.3° | 78.9° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage | 138.0°E | 2 | Below horizon from Somalia | Get angles → | ||
| Thaicom 6 | 78.5°E | 41 | 107.1° | 53.9° | -70.3° | Get angles → |
| Thor 7 | 0.8°W | 10 | 261.7° | 32.1° | 77.0° | Get angles → |
| TurkmenÄlem/MonacoSat | 52.0°E | 28 | 163.2° | 77.7° | -16.5° | Get angles → |
| Türksat 3A | 42.0°E | 103 | 215.3° | 75.7° | 34.7° | Get angles → |
| Türksat 4A | 42.0°E | 28 | 215.3° | 75.7° | 34.7° | Get angles → |
| Türksat 4B | 50.0°E | 2 | 174.3° | 78.2° | -5.7° | Get angles → |
| Türksat 5A | 31.0°E | 20 | 241.9° | 66.0° | 60.3° | Get angles → |
| Türksat 5B | 42.0°E | 2 | 215.3° | 75.7° | 34.7° | Get angles → |
| Yamal 402 | 54.9°E | 3 | 149.2° | 76.4° | -30.2° | Get angles → |
| Yamal 601 | 49.0°E | 31 | 0.0° | 78.2° | 0.0° | Get angles → |
Popular Channels in Somalia
[test card]
96 freq
France 24 English
23 freq
Quran TV (Saudi Arabia)
16 freq
Sunna TV (Saudi Arabia)
16 freq
Sunna TV
15 freq
KBS World
14 freq
Sunna TVالسنة النبوية
14 freq
Saudi TV
11 freq
Ekhbariya TVالقناة الإخبارية
10 freq
Jeddah Radio
10 freq
Saudia Radio
10 freq
Ekhbariya TV
9 freq
Holly Quran Radio
9 freq
Oman TV
9 freq
Riyadh Radio
9 freq
Canal Algérie 2
8 freq
Nida Alislam Radio
8 freq
Sudan TV
8 freq
MWD
7 freq
Oman TVالقناة العامة
7 freq
Alwatania TV
6 freq
Alwatania TVقناة ليبيا الوطنية
6 freq
Holy Quran Radio (Oman)
6 freq
MRTV Sports
6 freq
Showing 24 of 373 channels listed for Somalia — browse all →
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android