All countries

Middle East

Satellite TV in Iraq

Iraq is covered by 228 satellites serving the Middle East region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W) and 2552 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Iraq.

Satellites
228
Listed channels
2,552
Region
Middle East

Satellites Covering Iraq

Pointing angles calculated from central Iraq — open the calculator on any row for your exact location.

Satellite Position Transponders Azimuth Elevation LNB skew Align
ABS 2 75.0°E 9 132.2° 39.2° -38.4° Get angles →
ABS 2A 75.0°E 3 132.2° 39.2° -38.4° Get angles →
ABS 3A 3.0°W 34 243.1° 27.2° 48.4° Get angles →
ABS 6 159.0°E 1 Below horizon from Iraq Get angles →
Al Yah 1 52.5°E 14 164.7° 50.5° -12.8° Get angles →
Amos 17 17.0°E 23 223.1° 41.9° 35.0° Get angles →
Amos 3 60.0°E 0 152.2° 47.9° -23.0° Get angles →
Amos 3 78.0°E 0 128.9° 37.1° -40.7° Get angles →
Amos 3 71.5°E 0 136.3° 41.6° -35.4° Get angles →
Amos 3 68.0°E 0 140.7° 43.7° -32.1° Get angles →
Amos 3 73.5°E 0 133.9° 40.3° -37.2° Get angles →
Amos 3 69.5°E 0 138.8° 42.8° -33.5° Get angles →
Amos 3 4.0°W 10 243.9° 26.4° 48.9° Get angles →
Amos 3 78.5°E 0 128.4° 36.8° -41.1° Get angles →
Amos 3 63.0°E 0 147.7° 46.5° -26.6° Get angles →
Amos 3 58.0°E 0 155.4° 48.7° -20.4° Get angles →
Amos 3 64.0°E 0 146.2° 46.0° -27.8° Get angles →
Amos 3 75.0°E 0 132.2° 39.2° -38.4° Get angles →
Amos 3 71.0°E 0 136.9° 41.9° -35.0° Get angles →
Amos 3 59.5°E 0 153.0° 48.1° -22.4° Get angles →
Amos 3 77.5°E 0 129.4° 37.5° -40.4° Get angles →
Amos 3 67.0°E 0 142.1° 44.3° -31.0° Get angles →
Amos 3 79.5°E 0 127.4° 36.0° -41.8° Get angles →
Amos 4 65.0°E 5 144.8° 45.4° -28.9° Get angles →
Angosat 2 23.0°E 0 215.2° 45.4° 28.9° Get angles →
Anik F3 118.8°W 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Anik F3 119.0°W 32 Below horizon from Iraq Get angles →
Apstar 6C 134.0°E 12 Below horizon from Iraq Get angles →
Apstar 6D 134.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Apstar 6E (Merah Putih 3) 134.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Apstar 7 76.5°E 44 130.5° 38.2° -39.6° Get angles →
Apstar 9 142.0°E 4 Below horizon from Iraq Get angles →
Arabsat 5A 30.5°E 65 203.8° 48.9° 19.8° Get angles →
Arabsat 5C 20.0°E 13 219.3° 43.7° 32.1° Get angles →
Arabsat 6A 30.5°E 0 203.8° 48.9° 19.8° Get angles →
AsiaSat 5 100.5°E 63 109.8° 19.4° -52.1° Get angles →
AsiaSat 6/Thaicom 7 120.0°E 9 Below horizon from Iraq Get angles →
AsiaSat 7 105.5°E 0 106.5° 15.2° -53.5° Get angles →
AsiaSat 7 105.4°E 23 106.5° 15.3° -53.5° Get angles →
AsiaSat 8 105.3°E 0 106.6° 15.4° -53.5° Get angles →
AsiaSat 9 122.0°E 42 Below horizon from Iraq Get angles →
Astra 1KR 19.0°E 0 220.6° 43.1° 33.1° Get angles →
Astra 1KR 19.2°E 4 220.3° 43.3° 32.9° Get angles →
Astra 1L 15.5°E 0 224.9° 40.9° 36.3° Get angles →
Astra 1M 19.4°E 0 220.1° 43.4° 32.7° Get angles →
Astra 1N 19.2°E 35 220.3° 43.3° 32.9° Get angles →
Astra 1P 19.2°E 30 220.3° 43.3° 32.9° Get angles →
Astra 2E (Eutelsat 28E) 28.3°E 15 207.3° 48.0° 22.6° Get angles →
Astra 2G 28.2°E 16 207.5° 48.0° 22.7° Get angles →
Astra 3B 23.5°E 3 214.5° 45.7° 28.3° Get angles →
Astra 3C 23.5°E 25 214.5° 45.7° 28.3° Get angles →
Azerspace 1 46.0°E 64 176.3° 51.6° -3.1° Get angles →
Azerspace 2/Intelsat 38 45.1°E 18 178.0° 51.6° -1.7° Get angles →
Badr 4 34.5°E 0 197.1° 50.3° 14.3° Get angles →
Badr 5 30.4°E 0 204.0° 48.9° 19.9° Get angles →
Badr 5 26.0°E 0 210.8° 47.0° 25.4° Get angles →
Badr 7 26.0°E 5 210.8° 47.0° 25.4° Get angles →
Badr 8 26.0°E 18 210.8° 47.0° 25.4° Get angles →
Bangladesh 1 119.1°E 11 Below horizon from Iraq Get angles →
Belintersat 1 51.5°E 1 166.4° 50.8° -11.4° Get angles →
Belintersat 1 (ChinaSat 15) 51.5°E 17 166.4° 50.8° -11.4° Get angles →
BRIsat 150.5°E 2 Below horizon from Iraq Get angles →
BSAT 3C/JCSAT 110R 110.0°E 6 103.6° 11.4° -54.6° Get angles →
BSAT 4B 110.0°E 0 103.6° 11.4° -54.6° Get angles →
BulgariaSat 1 1.9°E 16 238.9° 31.0° 45.9° Get angles →
ChinaSat 10 85.5°E 0 121.6° 31.5° -45.6° Get angles →
ChinaSat 10R 110.5°E 0 103.3° 11.0° -54.7° Get angles →
ChinaSat 11 98.0°E 2 111.6° 21.4° -51.2° Get angles →
ChinaSat 12 87.5°E 4 119.9° 29.9° -46.7° Get angles →
ChinaSat 19 163.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
ChinaSat 2D 130.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
ChinaSat 3A 101.6°E 0 109.1° 18.5° -52.4° Get angles →
ChinaSat 3B 167.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
ChinaSat 6C 130.5°E 3 Below horizon from Iraq Get angles →
ChinaSat 6D 125.0°E 48 Below horizon from Iraq Get angles →
ChinaSat 6E 115.5°E 45 100.3° 6.8° -55.6° Get angles →
ChinaSat 9 92.2°E 0 116.0° 26.2° -48.9° Get angles →
ChinaSat 9B 101.4°E 4 109.2° 18.6° -52.4° Get angles →
ChinaSat 9C 92.2°E 16 116.0° 26.2° -48.9° Get angles →
Cosmos 2520 45.0°E 2 178.2° 51.6° -1.5° Get angles →
Cosmos 2526 128.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Dror 1 4.0°W 4 243.9° 26.4° 48.9° Get angles →
EDRS C 142.5°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Es'hail 1 25.5°E 28 211.6° 46.7° 26.0° Get angles →
Es'hail 2 25.8°E 3 211.1° 46.9° 25.7° Get angles →
Eutelsat 10B 10.0°E 73 231.1° 37.1° 40.7° Get angles →
Eutelsat 16A 16.0°E 176 224.3° 41.2° 35.9° Get angles →
Eutelsat 172B 172.0°E 11 Below horizon from Iraq Get angles →
Eutelsat 21B 21.5°E 147 217.3° 44.6° 30.5° Get angles →
Eutelsat 33F 33.0°E 12 199.6° 49.8° 16.4° Get angles →
Eutelsat 36D 35.9°E 7 194.6° 50.6° 12.2° Get angles →
Eutelsat 3B 3.0°E 51 237.9° 31.9° 45.3° Get angles →
Eutelsat 3B 3.1°E 0 237.8° 32.0° 45.2° Get angles →
Eutelsat 7 West A 7.3°W 26 246.4° 23.7° 50.2° Get angles →
Eutelsat 70B 70.5°E 37 137.5° 42.2° -34.5° Get angles →
Eutelsat 7B 10.5°E 0 230.6° 37.5° 40.4° Get angles →
Eutelsat 7B 7.0°E 174 234.1° 34.9° 42.8° Get angles →
Eutelsat 7B 11.5°E 0 229.5° 38.2° 39.6° Get angles →
Eutelsat 7B 13.0°E 0 227.8° 39.2° 38.4° Get angles →
Eutelsat 7B 13.5°E 0 227.2° 39.6° 38.0° Get angles →
Eutelsat 7C 7.0°E 6 234.1° 34.9° 42.8° Get angles →
Eutelsat 8 West B 8.0°W 80 246.9° 23.1° 50.5° Get angles →
Eutelsat 9B 9.0°E 11 232.1° 36.4° 41.5° Get angles →
Eutelsat Ka-Sat 9A 9.0°E 1 232.1° 36.4° 41.5° Get angles →
Express 103 96.5°E 9 112.7° 22.7° -50.7° Get angles →
Express 80 80.0°E 18 126.9° 35.7° -42.1° Get angles →
Express AM5 140.0°E 9 Below horizon from Iraq Get angles →
Express AM6 53.0°E 5 163.8° 50.4° -13.5° Get angles →
Express AM6 (Eutelsat 53A) 53.0°E 66 163.8° 50.4° -13.5° Get angles →
Express AM7 40.0°E 49 187.3° 51.4° 6.1° Get angles →
Express AM8 14.0°W 25 251.2° 18.1° 52.6° Get angles →
Express AMU1 36.1°E 4 194.3° 50.7° 12.0° Get angles →
Express AMU1 (Eutelsat 36C) 36.0°E 38 194.5° 50.6° 12.1° Get angles →
Express AMU3 103.0°E 12 108.1° 17.3° -52.9° Get angles →
Express AMU7 145.0°E 9 Below horizon from Iraq Get angles →
Express AT1 71.0°E 0 136.9° 41.9° -35.0° Get angles →
Express AT1 66.5°E 0 142.7° 44.6° -30.5° Get angles →
Express AT1 69.3°E 0 139.0° 43.0° -33.3° Get angles →
Express AT1 65.5°E 0 144.1° 45.2° -29.4° Get angles →
Express AT1 56.0°E 11 158.7° 49.5° -17.8° Get angles →
Express AT1 68.5°E 0 140.1° 43.4° -32.6° Get angles →
Express AT1 67.5°E 0 141.4° 44.0° -31.6° Get angles →
Express AT1 71.5°E 0 136.3° 41.6° -35.4° Get angles →
Express AT1 69.5°E 0 138.8° 42.8° -33.5° Get angles →
Express AT1 67.0°E 0 142.1° 44.3° -31.0° Get angles →
Express AT1 70.0°E 0 138.2° 42.5° -34.0° Get angles →
Express AT1 68.0°E 0 140.7° 43.7° -32.1° Get angles →
Express AT1 72.5°E 0 135.1° 40.9° -36.3° Get angles →
Express AT2 56.0°E 0 158.7° 49.5° -17.8° Get angles →
Express AT2 140.0°E 16 Below horizon from Iraq Get angles →
G-Sat 10 83.0°E 23 123.9° 33.4° -44.1° Get angles →
G-Sat 15 93.5°E 18 114.9° 25.1° -49.5° Get angles →
G-Sat 16 54.9°E 8 160.5° 49.8° -16.2° Get angles →
G-Sat 18 74.0°E 8 133.3° 39.9° -37.6° Get angles →
G-Sat 20 68.0°E 0 140.7° 43.7° -32.1° Get angles →
G-Sat 24 83.0°E 10 123.9° 33.4° -44.1° Get angles →
G-Sat 30 83.0°E 17 123.9° 33.4° -44.1° Get angles →
G-Sat 7R 74.0°E 0 133.3° 39.9° -37.6° Get angles →
G-Sat 7R 93.5°E 0 114.9° 25.1° -49.5° Get angles →
G-Sat 8 55.0°E 0 160.4° 49.8° -16.4° Get angles →
G-Sat 9 97.3°E 5 112.1° 22.0° -51.0° Get angles →
Galaxy 18 123.0°W 14 Below horizon from Iraq Get angles →
Galaxy 19 97.0°W 32 Below horizon from Iraq Get angles →
Galaxy 3C 95.1°W 8 Below horizon from Iraq Get angles →
Galaxy 3C 94.9°W 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Hellas Sat 3 39.0°E 48 189.1° 51.2° 7.6° Get angles →
Hellas Sat 4 39.0°E 1 189.1° 51.2° 7.6° Get angles →
Hispasat 30W-5 30.0°W 29 Below horizon from Iraq Get angles →
Hispasat 30W-6 30.0°W 2 Below horizon from Iraq Get angles →
Horizons 3e 169.0°E 2 Below horizon from Iraq Get angles →
Hotbird 13F 13.0°E 91 227.8° 39.2° 38.4° Get angles →
Hotbird 13G 13.0°E 16 227.8° 39.2° 38.4° Get angles →
Intelsat 17 66.0°E 42 143.4° 44.9° -30.0° Get angles →
Intelsat 18 180.0°E 13 Below horizon from Iraq Get angles →
Intelsat 19 166.0°E 29 Below horizon from Iraq Get angles →
Intelsat 20 68.5°E 93 140.1° 43.4° -32.6° Get angles →
Intelsat 21 58.0°W 55 Below horizon from Iraq Get angles →
Intelsat 22 72.1°E 13 135.6° 41.2° -36.0° Get angles →
Intelsat 34 55.5°W 61 Below horizon from Iraq Get angles →
Intelsat 35e 34.5°W 23 Below horizon from Iraq Get angles →
Intelsat 39 62.0°E 42 149.2° 47.0° -25.4° Get angles →
Jam-e-Jam 1 34.0°E 0 197.9° 50.1° 15.0° Get angles →
JCSAT 144C 144.0°E 6 Below horizon from Iraq Get angles →
JCSAT 1C 150.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
JCSAT 2B 154.0°E 10 Below horizon from Iraq Get angles →
JCSAT 3A 128.0°E 11 Below horizon from Iraq Get angles →
JCSAT 4B 124.0°E 16 Below horizon from Iraq Get angles →
JCSAT 5B 132.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
JCSAT 9 132.0°E 3 Below horizon from Iraq Get angles →
KazSat 2 86.5°E 20 120.7° 30.7° -46.1° Get angles →
KazSat 3 58.5°E 9 154.6° 48.5° -21.1° Get angles →
Koreasat 5A 113.0°E 14 101.8° 8.9° -55.2° Get angles →
Koreasat 6 160.0°E 5 Below horizon from Iraq Get angles →
Koreasat 6A 116.0°E 24 100.0° 6.4° -55.7° Get angles →
LaoSat 1 128.5°E 24 Below horizon from Iraq Get angles →
Measat 3a 160.0°E 3 Below horizon from Iraq Get angles →
Measat 3b 91.5°E 27 116.5° 26.8° -48.6° Get angles →
Measat 3d 91.5°E 0 116.5° 26.8° -48.6° Get angles →
Merah Putih 108.0°E 17 104.9° 13.1° -54.2° Get angles →
Merah Putih 2 113.0°E 0 101.8° 8.9° -55.2° Get angles →
NigComSat 1R 42.5°E 17 182.8° 51.6° 2.3° Get angles →
Nilesat 201 7.1°W 25 246.3° 23.8° 50.2° Get angles →
Nilesat 201 7.0°W 0 246.2° 23.9° 50.1° Get angles →
Nilesat 301 7.0°W 2 246.2° 23.9° 50.1° Get angles →
Nimiq 6 91.1°W 0 Below horizon from Iraq Get angles →
NSS 12 57.0°E 24 157.0° 49.1° -19.1° Get angles →
NSS 9 177.0°W 3 Below horizon from Iraq Get angles →
Nusantara Satu 146.0°E 2 Below horizon from Iraq Get angles →
Optus 10 156.0°E 28 Below horizon from Iraq Get angles →
Optus D1 152.0°E 2 Below horizon from Iraq Get angles →
Optus D3 156.0°E 7 Below horizon from Iraq Get angles →
Paksat 1R 38.0°E 4 190.9° 51.1° 9.1° Get angles →
Paksat 1R 32.5°E 0 200.5° 49.7° 17.1° Get angles →
Paksat 1R 27.0°E 0 209.3° 47.5° 24.2° Get angles →
Paksat MM1 38.2°E 0 190.6° 51.1° 8.8° Get angles →
Paksat MM1 38.1°E 68 190.7° 51.1° 9.0° Get angles →
SES 12 95.0°E 3 113.8° 23.9° -50.1° Get angles →
SES 4 22.0°W 46 256.4° 11.4° 54.6° Get angles →
SES 5 4.9°E 31 236.2° 33.3° 44.2° Get angles →
SES 5 5.0°E 0 236.1° 33.4° 44.1° Get angles →
SES 7 108.2°E 0 104.8° 12.9° -54.2° Get angles →
SES 7 108.1°E 30 104.8° 13.0° -54.2° Get angles →
SES 8 95.0°E 9 113.8° 23.9° -50.1° Get angles →
SES 9 108.2°E 7 104.8° 12.9° -54.2° Get angles →
ST 2 88.0°E 26 119.4° 29.5° -46.9° Get angles →
Star One C4 70.0°W 35 Below horizon from Iraq Get angles →
Superbird B3 162.0°E 11 Below horizon from Iraq Get angles →
Superbird C2 136.0°E 0 Below horizon from Iraq Get angles →
Telkom 3S 118.0°E 2 Below horizon from Iraq Get angles →
Telstar 18 Vantage 138.0°E 2 Below horizon from Iraq Get angles →
Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) 138.0°E 34 Below horizon from Iraq Get angles →
Thaicom 4 119.3°E 6 Below horizon from Iraq Get angles →
Thaicom 6 78.5°E 41 128.4° 36.8° -41.1° Get angles →
Thaicom 8 78.5°E 2 128.4° 36.8° -41.1° Get angles →
Thor 5 0.8°W 1 241.3° 28.9° 47.3° Get angles →
Thor 7 0.6°W 0 241.1° 29.1° 47.2° Get angles →
Thor 7 0.8°W 10 241.3° 28.9° 47.3° Get angles →
TurkmenÄlem/MonacoSat 52.0°E 28 165.5° 50.6° -12.1° Get angles →
Türksat 3A 42.0°E 103 183.7° 51.6° 3.1° Get angles →
Türksat 4A 42.0°E 28 183.7° 51.6° 3.1° Get angles →
Türksat 4B 50.0°E 2 169.1° 51.1° -9.1° Get angles →
Türksat 5A 31.0°E 20 203.0° 49.1° 19.1° Get angles →
Türksat 5B 42.0°E 2 183.7° 51.6° 3.1° Get angles →
Türksat 6A 42.0°E 1 183.7° 51.6° 3.1° Get angles →
Vinasat 1 131.9°E 7 Below horizon from Iraq Get angles →
Yamal 401 90.0°E 40 117.7° 28.0° -47.9° Get angles →
Yamal 402 54.9°E 3 160.5° 49.8° -16.2° Get angles →
Yamal 601 49.0°E 31 170.9° 51.2° -7.6° Get angles →

Popular Channels in Iraq

Showing 24 of 2,552 channels listed for Iraq — browse all →

📱

Align Your Dish With the Android App

Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:

  • ✓ Live compass overlay for azimuth direction
  • ✓ AR-guided dish positioning
  • ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
  • ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android