All countries
Africa
Satellite TV in Kenya
Kenya is covered by 139 satellites serving the Africa region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W). Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Kenya.
- Satellites
- 139
- Listed channels
- 0
- Region
- Africa
Satellites Covering Kenya
Pointing angles calculated from central Kenya — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 8 | 91.3° | 47.1° | -88.3° | Get angles → |
| ABS 2A | 75.0°E | 3 | 91.3° | 47.1° | -88.3° | Get angles → |
| ABS 3A | 3.0°W | 29 | 268.8° | 42.6° | 88.5° | Get angles → |
| Al Yah 1 | 52.5°E | 13 | 93.9° | 72.9° | -86.0° | Get angles → |
| Alcomsat 1 | 24.8°W | 7 | 269.5° | 19.0° | 88.9° | Get angles → |
| Amazonas 2 | 61.0°W | 6 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Amazonas 5 | 61.0°W | 0 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Amazonas Nexus | 61.0°W | 0 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Amos 17 | 17.0°E | 21 | 267.4° | 65.4° | 87.2° | Get angles → |
| Amos 3 | 4.0°W | 10 | 268.9° | 41.5° | 88.5° | Get angles → |
| Amos 4 | 65.0°E | 2 | 92.0° | 58.4° | -87.8° | Get angles → |
| Angosat 2 | 23.0°E | 0 | 266.3° | 72.3° | 86.1° | Get angles → |
| Anik F3 | 119.0°W | 0 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Anik F3 | 118.8°W | 0 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Apstar 7 | 76.5°E | 38 | 91.3° | 45.4° | -88.4° | Get angles → |
| Arabsat 5A | 30.5°E | 35 | 262.4° | 81.1° | 82.4° | Get angles → |
| Arabsat 5C | 20.0°E | 7 | 266.9° | 68.8° | 86.8° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 45 | 90.5° | 19.3° | -88.9° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.4°E | 20 | 90.4° | 14.2° | -88.9° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 0 | 90.4° | 14.1° | -88.9° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 35 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Astra 1KR | 19.2°E | 4 | 267.1° | 67.9° | 86.9° | Get angles → |
| Astra 1L | 15.5°E | 0 | 267.6° | 63.6° | 87.4° | Get angles → |
| Astra 1N | 19.2°E | 12 | 267.1° | 67.9° | 86.9° | Get angles → |
| Astra 2E (Eutelsat 28E) | 28.3°E | 13 | 264.2° | 78.5° | 84.1° | Get angles → |
| Astra 2F | 28.2°E | 15 | 264.2° | 78.4° | 84.1° | Get angles → |
| Astra 2G | 28.2°E | 16 | 264.2° | 78.4° | 84.1° | Get angles → |
| Astra 3B | 23.5°E | 3 | 266.1° | 72.9° | 86.0° | Get angles → |
| Astra 3C | 23.5°E | 8 | 266.1° | 72.9° | 86.0° | Get angles → |
| Astra 4A | 4.8°E | 8 | 268.5° | 51.4° | 88.2° | Get angles → |
| Azerspace 1 | 46.0°E | 54 | 97.1° | 80.5° | -82.9° | Get angles → |
| Azerspace 2/Intelsat 38 | 45.1°E | 10 | 98.0° | 81.6° | -82.0° | Get angles → |
| Badr 5 | 26.0°E | 0 | 265.3° | 75.8° | 85.2° | Get angles → |
| Badr 7 | 26.0°E | 4 | 265.3° | 75.8° | 85.2° | Get angles → |
| Badr 8 | 26.0°E | 18 | 265.3° | 75.8° | 85.2° | Get angles → |
| Bangladesh 1 | 119.1°E | 11 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Belintersat 1 | 51.5°E | 1 | 94.2° | 74.1° | -85.7° | Get angles → |
| Belintersat 1 (ChinaSat 15) | 51.5°E | 11 | 94.2° | 74.1° | -85.7° | Get angles → |
| BulgariaSat 1 | 1.9°E | 11 | 268.6° | 48.1° | 88.3° | Get angles → |
| Cosmos 2520 | 45.0°E | 0 | 98.1° | 81.7° | -81.8° | Get angles → |
| Es'hail 1 | 25.5°E | 16 | 265.5° | 75.3° | 85.4° | Get angles → |
| Es'hail 2 | 25.8°E | 3 | 265.4° | 75.6° | 85.3° | Get angles → |
| Eutelsat 10B | 10.0°E | 42 | 268.1° | 57.3° | 87.9° | Get angles → |
| Eutelsat 16A | 16.0°E | 121 | 267.5° | 64.2° | 87.3° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 10 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Eutelsat 21B | 21.5°E | 102 | 266.6° | 70.6° | 86.5° | Get angles → |
| Eutelsat 33F | 33.0°E | 12 | 258.7° | 84.0° | 78.7° | Get angles → |
| Eutelsat 36D | 35.9°E | 7 | 244.5° | 87.3° | 64.5° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.1°E | 0 | 268.6° | 49.4° | 88.3° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.0°E | 45 | 268.6° | 49.3° | 88.3° | Get angles → |
| Eutelsat 5 West B | 5.0°W | 16 | 268.9° | 40.4° | 88.5° | Get angles → |
| Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 26 | 269.0° | 37.8° | 88.6° | Get angles → |
| Eutelsat 70B | 70.5°E | 27 | 91.6° | 52.2° | -88.1° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 7.0°E | 112 | 268.3° | 53.9° | 88.1° | Get angles → |
| Eutelsat 7C | 7.0°E | 6 | 268.3° | 53.9° | 88.1° | Get angles → |
| Eutelsat 8 West B | 8.0°W | 63 | 269.0° | 37.1° | 88.6° | Get angles → |
| Eutelsat 9B | 9.0°E | 11 | 268.2° | 56.2° | 87.9° | Get angles → |
| Eutelsat Ka-Sat 9A | 9.0°E | 1 | 268.2° | 56.2° | 87.9° | Get angles → |
| Express AM44 | 11.0°W | 1 | 269.1° | 33.8° | 88.7° | Get angles → |
| Express AM6 | 53.0°E | 5 | 93.7° | 72.3° | -86.1° | Get angles → |
| Express AM6 (Eutelsat 53A) | 53.0°E | 43 | 93.7° | 72.3° | -86.1° | Get angles → |
| Express AM7 | 40.0°E | 49 | 116.6° | 87.4° | -63.4° | Get angles → |
| Express AM8 | 14.0°W | 20 | 269.2° | 30.5° | 88.7° | Get angles → |
| Express AMU1 | 36.1°E | 4 | 242.3° | 87.5° | 62.2° | Get angles → |
| Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 36.0°E | 11 | 243.4° | 87.4° | 63.4° | Get angles → |
| Express AT1 | 56.0°E | 11 | 93.1° | 68.8° | -86.8° | Get angles → |
| G-Sat 16 | 54.9°E | 7 | 93.3° | 70.1° | -86.6° | Get angles → |
| G-Sat 17 | 93.5°E | 6 | 90.7° | 26.7° | -88.8° | Get angles → |
| G-Sat 20 | 68.0°E | 0 | 91.7° | 55.0° | -88.0° | Get angles → |
| G-Sat 8 | 55.0°E | 0 | 93.3° | 70.0° | -86.6° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | 90.6° | 22.7° | -88.8° | Get angles → |
| Galaxy 19 | 97.0°W | 29 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 94.9°W | 0 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 95.1°W | 1 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Hellas Sat 3 | 39.0°E | 29 | 135.0° | 88.3° | -45.0° | Get angles → |
| Hispasat 30W-5 | 30.0°W | 19 | 269.6° | 13.5° | 88.9° | Get angles → |
| Hispasat 30W-6 | 30.0°W | 2 | 269.6° | 13.5° | 88.9° | Get angles → |
| Hispasat 36W-1 | 36.0°W | 0 | 269.7° | 7.4° | 89.0° | Get angles → |
| Hotbird 13F | 13.0°E | 42 | 267.9° | 60.7° | 87.6° | Get angles → |
| Hotbird 13G | 13.0°E | 16 | 267.9° | 60.7° | 87.6° | Get angles → |
| Intelsat 10-02 | 1.0°W | 0 | 268.8° | 44.8° | 88.4° | Get angles → |
| Intelsat 14 | 45.0°W | 44 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Intelsat 17 | 66.0°E | 30 | 91.9° | 57.3° | -87.9° | Get angles → |
| Intelsat 19 | 166.0°E | 24 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Intelsat 20 | 68.5°E | 66 | 91.7° | 54.4° | -88.0° | Get angles → |
| Intelsat 21 | 58.0°W | 27 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Intelsat 22 | 72.1°E | 11 | 91.5° | 50.4° | -88.2° | Get angles → |
| Intelsat 23 | 53.0°W | 5 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Intelsat 28 | 31.7°W | 0 | 269.6° | 11.8° | 88.9° | Get angles → |
| Intelsat 34 | 55.5°W | 44 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Intelsat 35e | 34.5°W | 19 | 269.7° | 8.9° | 89.0° | Get angles → |
| Intelsat 36 | 68.5°E | 0 | 91.7° | 54.4° | -88.0° | Get angles → |
| Intelsat 37e | 18.0°W | 11 | 269.3° | 26.2° | 88.8° | Get angles → |
| Intelsat 39 | 62.0°E | 31 | 92.2° | 61.9° | -87.5° | Get angles → |
| KazSat 3 | 58.5°E | 4 | 92.7° | 65.9° | -87.1° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 12 | 90.3° | 6.4° | -89.0° | Get angles → |
| Koreasat 6 | 160.0°E | 5 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Koreasat 6A | 116.0°E | 9 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| LaoSat 1 | 128.5°E | 20 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Measat 3b | 91.5°E | 8 | 90.7° | 28.9° | -88.8° | Get angles → |
| Measat 3d | 91.5°E | 0 | 90.7° | 28.9° | -88.8° | Get angles → |
| Merah Putih | 108.0°E | 17 | 90.4° | 11.5° | -88.9° | Get angles → |
| NigComSat 1R | 42.5°E | 9 | 102.5° | 84.6° | -77.5° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.0°W | 0 | 269.0° | 38.2° | 88.6° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.1°W | 22 | 269.0° | 38.1° | 88.6° | Get angles → |
| Nilesat 301 | 7.0°W | 2 | 269.0° | 38.2° | 88.6° | Get angles → |
| NSS 10 | 37.4°W | 4 | 269.7° | 5.9° | 89.0° | Get angles → |
| NSS 12 | 57.0°E | 22 | 92.9° | 67.7° | -86.9° | Get angles → |
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Paksat 1R | 38.0°E | 2 | 0.0° | 88.8° | 0.0° | Get angles → |
| Paksat MM1 | 38.1°E | 56 | 174.3° | 88.8° | -5.7° | Get angles → |
| Rascom QAF 1R | 2.9°E | 2 | 268.6° | 49.2° | 88.3° | Get angles → |
| SES 14 | 47.5°W | 11 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| SES 18 | 103.0°W | 4 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| SES 3 | 103.0°W | 0 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| SES 4 | 22.0°W | 38 | 269.4° | 21.9° | 88.8° | Get angles → |
| SES 5 | 5.0°E | 0 | 268.5° | 51.6° | 88.2° | Get angles → |
| SES 5 | 4.9°E | 19 | 268.5° | 51.5° | 88.2° | Get angles → |
| SES 6 | 40.5°W | 50 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| SES 7 | 108.1°E | 10 | 90.4° | 11.4° | -88.9° | Get angles → |
| SES 7 | 108.2°E | 0 | 90.4° | 11.3° | -88.9° | Get angles → |
| SES 9 | 108.2°E | 7 | 90.4° | 11.3° | -88.9° | Get angles → |
| Sky Brasil 1 | 43.1°W | 8 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| SpainSat | 30.0°W | 0 | 269.6° | 13.5° | 88.9° | Get angles → |
| Star One C3 | 75.0°W | 56 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Telkom 3S | 118.0°E | 1 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Telstar 11N | 37.6°W | 1 | 269.7° | 5.7° | 89.0° | Get angles → |
| Telstar 12 Vantage | 15.0°W | 9 | 269.2° | 29.4° | 88.7° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage | 138.0°E | 2 | Below horizon from Kenya | Get angles → | ||
| Thaicom 6 | 78.5°E | 31 | 91.2° | 43.2° | -88.5° | Get angles → |
| Thor 7 | 0.8°W | 7 | 268.8° | 45.1° | 88.4° | Get angles → |
| TurkmenÄlem/MonacoSat | 52.0°E | 17 | 94.0° | 73.5° | -85.9° | Get angles → |
| Türksat 3A | 42.0°E | 64 | 104.0° | 85.1° | -76.0° | Get angles → |
| Türksat 4A | 42.0°E | 28 | 104.0° | 85.1° | -76.0° | Get angles → |
| Türksat 4B | 50.0°E | 2 | 94.7° | 75.8° | -85.2° | Get angles → |
| Türksat 5A | 31.0°E | 12 | 261.9° | 81.7° | 81.8° | Get angles → |
| Türksat 5B | 42.0°E | 2 | 104.0° | 85.1° | -76.0° | Get angles → |
| Yamal 402 | 54.9°E | 3 | 93.3° | 70.1° | -86.6° | Get angles → |
| Yamal 601 | 49.0°E | 24 | 95.1° | 77.0° | -84.8° | Get angles → |
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android