All countries
Middle East
Satellite TV in Lebanon
Lebanon is covered by 183 satellites serving the Middle East region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W). Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Lebanon.
- Satellites
- 183
- Listed channels
- 0
- Region
- Middle East
Satellites Covering Lebanon
Pointing angles calculated from central Lebanon — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 8 | 124.4° | 32.8° | -43.3° | Get angles → |
| ABS 2A | 75.0°E | 3 | 124.4° | 32.8° | -43.3° | Get angles → |
| ABS 3A | 3.0°W | 29 | 235.3° | 33.0° | 43.1° | Get angles → |
| ABS 6 | 159.0°E | 1 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Al Yah 1 | 52.5°E | 13 | 151.7° | 46.8° | -23.2° | Get angles → |
| Amos 17 | 17.0°E | 21 | 211.5° | 45.8° | 25.7° | Get angles → |
| Amos 3 | 4.0°W | 10 | 236.3° | 32.3° | 43.7° | Get angles → |
| Amos 4 | 65.0°E | 2 | 134.9° | 39.8° | -36.0° | Get angles → |
| Angosat 2 | 23.0°E | 0 | 202.3° | 48.3° | 18.3° | Get angles → |
| Anik F3 | 119.0°W | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Anik F3 | 118.8°W | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Apstar 6C | 134.0°E | 12 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Apstar 6D | 134.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Apstar 6E (Merah Putih 3) | 134.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Apstar 7 | 76.5°E | 38 | 122.9° | 31.7° | -44.2° | Get angles → |
| Apstar 9 | 142.0°E | 4 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Arabsat 5A | 30.5°E | 35 | 189.5° | 50.3° | 7.9° | Get angles → |
| Arabsat 5C | 20.0°E | 7 | 207.0° | 47.1° | 22.1° | Get angles → |
| Arabsat 6A | 30.5°E | 0 | 189.5° | 50.3° | 7.9° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 45 | 104.8° | 12.3° | -53.4° | Get angles → |
| AsiaSat 6/Thaicom 7 | 120.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| AsiaSat 7 | 105.4°E | 20 | 101.7° | 8.3° | -54.4° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 0 | 101.7° | 8.2° | -54.4° | Get angles → |
| AsiaSat 8 | 105.3°E | 0 | 101.8° | 8.3° | -54.4° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 35 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Astra 1KR | 19.2°E | 4 | 208.2° | 46.8° | 23.1° | Get angles → |
| Astra 1L | 15.5°E | 0 | 213.6° | 45.0° | 27.4° | Get angles → |
| Astra 1P | 19.2°E | 30 | 208.2° | 46.8° | 23.1° | Get angles → |
| Astra 2E (Eutelsat 28E) | 28.3°E | 13 | 193.4° | 49.8° | 11.1° | Get angles → |
| Astra 2G | 28.2°E | 16 | 193.5° | 49.8° | 11.2° | Get angles → |
| Astra 3B | 23.5°E | 3 | 201.4° | 48.5° | 17.7° | Get angles → |
| Azerspace 1 | 46.0°E | 54 | 162.1° | 49.2° | -14.8° | Get angles → |
| Azerspace 2/Intelsat 38 | 45.1°E | 10 | 163.7° | 49.4° | -13.5° | Get angles → |
| Badr 5 | 26.0°E | 0 | 197.3° | 49.3° | 14.3° | Get angles → |
| Badr 7 | 26.0°E | 4 | 197.3° | 49.3° | 14.3° | Get angles → |
| Badr 8 | 26.0°E | 18 | 197.3° | 49.3° | 14.3° | Get angles → |
| Bangladesh 1 | 119.1°E | 11 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Belintersat 1 | 51.5°E | 1 | 153.3° | 47.2° | -21.9° | Get angles → |
| Belintersat 1 (ChinaSat 15) | 51.5°E | 11 | 153.3° | 47.2° | -21.9° | Get angles → |
| BRIsat | 150.5°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| BSAT 3C/JCSAT 110R | 110.0°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| BSAT 4B | 110.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| BulgariaSat 1 | 1.9°E | 11 | 230.4° | 36.6° | 39.8° | Get angles → |
| ChinaSat 10R | 110.5°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 11 | 98.0°E | 1 | 106.4° | 14.4° | -52.8° | Get angles → |
| ChinaSat 12 | 87.5°E | 4 | 113.8° | 23.0° | -49.5° | Get angles → |
| ChinaSat 19 | 163.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 2D | 130.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 3A | 101.6°E | 0 | 104.1° | 11.4° | -53.7° | Get angles → |
| ChinaSat 3B | 167.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 6C | 130.5°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 6D | 125.0°E | 46 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 6E | 115.5°E | 44 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| ChinaSat 9 | 92.2°E | 0 | 110.3° | 19.2° | -51.2° | Get angles → |
| ChinaSat 9B | 101.4°E | 4 | 104.2° | 11.6° | -53.6° | Get angles → |
| ChinaSat 9C | 92.2°E | 15 | 110.3° | 19.2° | -51.2° | Get angles → |
| Cosmos 2520 | 45.0°E | 0 | 163.8° | 49.4° | -13.4° | Get angles → |
| Cosmos 2526 | 128.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Dror 1 | 4.0°W | 0 | 236.3° | 32.3° | 43.7° | Get angles → |
| EDRS C | 142.5°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Es'hail 1 | 25.5°E | 16 | 198.1° | 49.1° | 15.0° | Get angles → |
| Es'hail 2 | 25.8°E | 3 | 197.6° | 49.2° | 14.6° | Get angles → |
| Eutelsat 10B | 10.0°E | 42 | 221.0° | 41.9° | 33.0° | Get angles → |
| Eutelsat 16A | 16.0°E | 121 | 212.9° | 45.3° | 26.8° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 10 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Eutelsat 21B | 21.5°E | 102 | 204.7° | 47.8° | 20.3° | Get angles → |
| Eutelsat 33F | 33.0°E | 12 | 185.1° | 50.5° | 4.2° | Get angles → |
| Eutelsat 36D | 35.9°E | 7 | 179.9° | 50.7° | -0.1° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.0°E | 45 | 229.2° | 37.4° | 39.0° | Get angles → |
| Eutelsat 3B | 3.1°E | 0 | 229.1° | 37.4° | 38.9° | Get angles → |
| Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 26 | 239.3° | 29.8° | 45.6° | Get angles → |
| Eutelsat 70B | 70.5°E | 27 | 128.8° | 36.1° | -40.3° | Get angles → |
| Eutelsat 7B | 7.0°E | 112 | 224.7° | 40.0° | 35.7° | Get angles → |
| Eutelsat 7C | 7.0°E | 6 | 224.7° | 40.0° | 35.7° | Get angles → |
| Eutelsat 8 West B | 8.0°W | 63 | 239.9° | 29.2° | 45.9° | Get angles → |
| Eutelsat 9B | 9.0°E | 11 | 222.3° | 41.3° | 34.0° | Get angles → |
| Eutelsat Ka-Sat 9A | 9.0°E | 1 | 222.3° | 41.3° | 34.0° | Get angles → |
| Express 103 | 96.5°E | 7 | 107.4° | 15.6° | -52.4° | Get angles → |
| Express 80 | 80.0°E | 16 | 119.8° | 29.0° | -46.1° | Get angles → |
| Express AM5 | 140.0°E | 7 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Express AM6 | 53.0°E | 5 | 151.0° | 46.6° | -23.8° | Get angles → |
| Express AM6 (Eutelsat 53A) | 53.0°E | 43 | 151.0° | 46.6° | -23.8° | Get angles → |
| Express AM7 | 40.0°E | 49 | 172.5° | 50.4° | -6.2° | Get angles → |
| Express AM8 | 14.0°W | 20 | 244.8° | 24.5° | 48.7° | Get angles → |
| Express AMU1 | 36.1°E | 4 | 179.5° | 50.7° | -0.4° | Get angles → |
| Express AMU1 (Eutelsat 36C) | 36.0°E | 11 | 179.7° | 50.7° | -0.2° | Get angles → |
| Express AMU3 | 103.0°E | 11 | 103.2° | 10.2° | -54.0° | Get angles → |
| Express AMU7 | 145.0°E | 9 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Express AT1 | 56.0°E | 11 | 146.6° | 45.1° | -27.2° | Get angles → |
| G-Sat 10 | 83.0°E | 21 | 117.3° | 26.6° | -47.6° | Get angles → |
| G-Sat 15 | 93.5°E | 17 | 109.4° | 18.1° | -51.6° | Get angles → |
| G-Sat 16 | 54.9°E | 7 | 148.2° | 45.7° | -26.0° | Get angles → |
| G-Sat 18 | 74.0°E | 8 | 125.3° | 33.5° | -42.7° | Get angles → |
| G-Sat 20 | 68.0°E | 0 | 131.5° | 37.8° | -38.5° | Get angles → |
| G-Sat 24 | 83.0°E | 10 | 117.3° | 26.6° | -47.6° | Get angles → |
| G-Sat 30 | 83.0°E | 17 | 117.3° | 26.6° | -47.6° | Get angles → |
| G-Sat 7R | 93.5°E | 0 | 109.4° | 18.1° | -51.6° | Get angles → |
| G-Sat 8 | 55.0°E | 0 | 148.0° | 45.6° | -26.1° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | 106.8° | 15.0° | -52.7° | Get angles → |
| Galaxy 18 | 123.0°W | 14 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Galaxy 19 | 97.0°W | 29 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 94.9°W | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Galaxy 3C | 95.1°W | 1 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Hellas Sat 3 | 39.0°E | 29 | 174.3° | 50.5° | -4.7° | Get angles → |
| Hellas Sat 4 | 39.0°E | 1 | 174.3° | 50.5° | -4.7° | Get angles → |
| Hispasat 30W-5 | 30.0°W | 19 | 256.0° | 11.4° | 53.7° | Get angles → |
| Hispasat 30W-6 | 30.0°W | 2 | 256.0° | 11.4° | 53.7° | Get angles → |
| Horizons 3e | 169.0°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Hotbird 13F | 13.0°E | 42 | 217.1° | 43.7° | 30.1° | Get angles → |
| Hotbird 13G | 13.0°E | 16 | 217.1° | 43.7° | 30.1° | Get angles → |
| Intelsat 17 | 66.0°E | 30 | 133.8° | 39.2° | -36.9° | Get angles → |
| Intelsat 18 | 180.0°E | 10 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Intelsat 19 | 166.0°E | 24 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Intelsat 20 | 68.5°E | 66 | 131.0° | 37.5° | -38.8° | Get angles → |
| Intelsat 21 | 58.0°W | 27 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Intelsat 22 | 72.1°E | 11 | 127.2° | 34.9° | -41.4° | Get angles → |
| Intelsat 34 | 55.5°W | 44 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Intelsat 35e | 34.5°W | 19 | 258.7° | 7.6° | 54.6° | Get angles → |
| Intelsat 39 | 62.0°E | 31 | 138.6° | 41.7° | -33.3° | Get angles → |
| JCSAT 144C | 144.0°E | 6 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| JCSAT 1C | 150.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| JCSAT 2B | 154.0°E | 8 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| JCSAT 3A | 128.0°E | 6 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| JCSAT 4B | 124.0°E | 7 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| JCSAT 5B | 132.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| JCSAT 9 | 132.0°E | 3 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| KazSat 2 | 86.5°E | 19 | 114.5° | 23.8° | -49.1° | Get angles → |
| KazSat 3 | 58.5°E | 4 | 143.1° | 43.8° | -29.9° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 12 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Koreasat 6 | 160.0°E | 5 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Koreasat 6A | 116.0°E | 9 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| LaoSat 1 | 128.5°E | 20 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Measat 3a | 160.0°E | 3 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Measat 3b | 91.5°E | 8 | 110.8° | 19.8° | -50.9° | Get angles → |
| Measat 3d | 91.5°E | 0 | 110.8° | 19.8° | -50.9° | Get angles → |
| Merah Putih | 108.0°E | 17 | 100.2° | 6.1° | -54.9° | Get angles → |
| Merah Putih 2 | 113.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| NigComSat 1R | 42.5°E | 9 | 168.1° | 50.0° | -9.8° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.0°W | 0 | 239.0° | 30.0° | 45.4° | Get angles → |
| Nilesat 201 | 7.1°W | 22 | 239.1° | 29.9° | 45.5° | Get angles → |
| Nilesat 301 | 7.0°W | 2 | 239.0° | 30.0° | 45.4° | Get angles → |
| Nimiq 6 | 91.1°W | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| NSS 12 | 57.0°E | 22 | 145.2° | 44.6° | -28.3° | Get angles → |
| NSS 9 | 177.0°W | 3 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Optus 10 | 156.0°E | 3 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Optus D1 | 152.0°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Optus D3 | 156.0°E | 7 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Paksat 1R | 38.0°E | 2 | 176.1° | 50.6° | -3.2° | Get angles → |
| Paksat MM1 | 38.1°E | 56 | 175.9° | 50.6° | -3.4° | Get angles → |
| Paksat MM1 | 38.2°E | 0 | 175.8° | 50.6° | -3.5° | Get angles → |
| SES 12 | 95.0°E | 0 | 108.4° | 16.9° | -52.0° | Get angles → |
| SES 4 | 22.0°W | 38 | 250.7° | 18.0° | 51.6° | Get angles → |
| SES 5 | 5.0°E | 0 | 227.0° | 38.7° | 37.4° | Get angles → |
| SES 5 | 4.9°E | 19 | 227.1° | 38.7° | 37.5° | Get angles → |
| SES 7 | 108.2°E | 0 | 100.0° | 5.9° | -54.9° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 10 | 100.1° | 6.0° | -54.9° | Get angles → |
| SES 8 | 95.0°E | 5 | 108.4° | 16.9° | -52.0° | Get angles → |
| SES 9 | 108.2°E | 7 | 100.0° | 5.9° | -54.9° | Get angles → |
| ST 2 | 88.0°E | 17 | 113.4° | 22.6° | -49.7° | Get angles → |
| Star One C4 | 70.0°W | 4 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Superbird B3 | 162.0°E | 11 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Superbird C2 | 136.0°E | 0 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Telkom 3S | 118.0°E | 1 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Telstar 18 Vantage | 138.0°E | 2 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) | 138.0°E | 25 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Thaicom 4 | 119.3°E | 6 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Thaicom 6 | 78.5°E | 31 | 121.1° | 30.1° | -45.3° | Get angles → |
| Thaicom 8 | 78.5°E | 2 | 121.1° | 30.1° | -45.3° | Get angles → |
| Thor 5 | 0.8°W | 1 | 233.2° | 34.7° | 41.7° | Get angles → |
| Thor 7 | 0.8°W | 7 | 233.2° | 34.7° | 41.7° | Get angles → |
| Thor 7 | 0.6°W | 0 | 233.0° | 34.8° | 41.5° | Get angles → |
| TurkmenÄlem/MonacoSat | 52.0°E | 17 | 152.5° | 47.0° | -22.6° | Get angles → |
| Türksat 3A | 42.0°E | 64 | 169.0° | 50.1° | -9.1° | Get angles → |
| Türksat 4A | 42.0°E | 28 | 169.0° | 50.1° | -9.1° | Get angles → |
| Türksat 4B | 50.0°E | 2 | 155.6° | 47.8° | -20.1° | Get angles → |
| Türksat 5A | 31.0°E | 12 | 188.6° | 50.3° | 7.2° | Get angles → |
| Türksat 5B | 42.0°E | 2 | 169.0° | 50.1° | -9.1° | Get angles → |
| Türksat 6A | 42.0°E | 1 | 169.0° | 50.1° | -9.1° | Get angles → |
| Vinasat 1 | 131.9°E | 6 | Below horizon from Lebanon | Get angles → | ||
| Yamal 401 | 90.0°E | 36 | 111.9° | 21.0° | -50.4° | Get angles → |
| Yamal 402 | 54.9°E | 3 | 148.2° | 45.7° | -26.0° | Get angles → |
| Yamal 601 | 49.0°E | 24 | 157.2° | 48.2° | -18.8° | Get angles → |
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android