All countries

Europe

Satellite TV in Czechia

Czechia is covered by 187 satellites serving the Europe region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 2A (75.0°E) and ABS 3A (3.0°W). Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Czechia.

Satellites
187
Listed channels
0
Region
Europe

Satellites Covering Czechia

Satellite Position Transponders Align
ABS 2 75.0°E 8 Get angles →
ABS 2A 75.0°E 3 Get angles →
ABS 3A 3.0°W 29 Get angles →
Al Yah 1 52.5°E 13 Get angles →
Alcomsat 1 24.8°W 7 Get angles →
Amazonas 2 61.0°W 6 Get angles →
Amazonas 3 61.0°W 6 Get angles →
Amazonas 5 61.0°W 0 Get angles →
Amazonas Nexus 61.0°W 0 Get angles →
Amos 17 17.0°E 21 Get angles →
Amos 3 4.0°W 10 Get angles →
Amos 4 65.0°E 2 Get angles →
Angosat 2 23.0°E 0 Get angles →
Anik F3 119.0°W 0 Get angles →
Anik F3 118.8°W 0 Get angles →
Apstar 6C 134.0°E 12 Get angles →
Apstar 7 76.5°E 38 Get angles →
Arabsat 5A 30.5°E 35 Get angles →
Arabsat 5C 20.0°E 7 Get angles →
Arsat 1 71.8°W 28 Get angles →
Arsat 2 81.0°W 5 Get angles →
AsiaSat 5 100.5°E 45 Get angles →
AsiaSat 7 105.5°E 0 Get angles →
AsiaSat 7 105.4°E 20 Get angles →
AsiaSat 8 105.3°E 0 Get angles →
AsiaSat 9 122.0°E 35 Get angles →
Astra 1KR 19.2°E 4 Get angles →
Astra 1L 15.5°E 0 Get angles →
Astra 1N 19.2°E 12 Get angles →
Astra 1P 19.2°E 30 Get angles →
Astra 2E 28.5°E 0 Get angles →
Astra 2E (Eutelsat 28E) 28.3°E 13 Get angles →
Astra 2F 28.2°E 15 Get angles →
Astra 2G 28.2°E 16 Get angles →
Astra 3B 23.5°E 3 Get angles →
Astra 3C 23.5°E 8 Get angles →
Astra 4A 4.8°E 8 Get angles →
Azerspace 1 46.0°E 54 Get angles →
Azerspace 2/Intelsat 38 45.1°E 10 Get angles →
Badr 5 26.0°E 0 Get angles →
Badr 7 26.0°E 4 Get angles →
Badr 8 26.0°E 18 Get angles →
Bangladesh 1 119.1°E 11 Get angles →
Belintersat 1 51.5°E 1 Get angles →
Belintersat 1 (ChinaSat 15) 51.5°E 11 Get angles →
BulgariaSat 1 1.9°E 11 Get angles →
ChinaSat 11 98.0°E 1 Get angles →
Cosmos 2520 45.0°E 0 Get angles →
EchoStar 11 110.0°W 0 Get angles →
Es'hail 1 25.5°E 16 Get angles →
Es'hail 2 25.8°E 3 Get angles →
Eutelsat 10B 10.0°E 42 Get angles →
Eutelsat 117 West A 116.8°W 0 Get angles →
Eutelsat 117 West A 116.9°W 84 Get angles →
Eutelsat 16A 16.0°E 121 Get angles →
Eutelsat 172B 172.0°E 10 Get angles →
Eutelsat 21B 21.5°E 102 Get angles →
Eutelsat 33F 33.0°E 12 Get angles →
Eutelsat 36D 35.9°E 7 Get angles →
Eutelsat 3B 3.1°E 0 Get angles →
Eutelsat 3B 3.0°E 45 Get angles →
Eutelsat 5 West B 5.0°W 16 Get angles →
Eutelsat 65 West A 65.2°W 40 Get angles →
Eutelsat 7 West A 7.3°W 26 Get angles →
Eutelsat 70B 70.5°E 27 Get angles →
Eutelsat 7B 7.0°E 112 Get angles →
Eutelsat 7C 7.0°E 6 Get angles →
Eutelsat 8 West B 8.0°W 63 Get angles →
Eutelsat 9B 9.0°E 11 Get angles →
Eutelsat Ka-Sat 9A 9.0°E 1 Get angles →
Express 103 96.5°E 7 Get angles →
Express 80 80.0°E 16 Get angles →
Express AM44 11.0°W 1 Get angles →
Express AM5 140.0°E 7 Get angles →
Express AM6 53.0°E 5 Get angles →
Express AM6 (Eutelsat 53A) 53.0°E 43 Get angles →
Express AM7 40.0°E 49 Get angles →
Express AM8 14.0°W 20 Get angles →
Express AMU1 36.1°E 4 Get angles →
Express AMU1 (Eutelsat 36C) 36.0°E 11 Get angles →
Express AMU3 103.0°E 11 Get angles →
Express AMU7 145.0°E 9 Get angles →
Express AT1 56.0°E 11 Get angles →
Express AT2 140.0°E 0 Get angles →
G-Sat 15 93.5°E 17 Get angles →
G-Sat 16 54.9°E 7 Get angles →
G-Sat 17 93.5°E 6 Get angles →
G-Sat 20 68.0°E 0 Get angles →
G-Sat 24 83.0°E 10 Get angles →
G-Sat 8 55.0°E 0 Get angles →
Galaxy 19 97.0°W 29 Get angles →
Galaxy 31 121.0°W 5 Get angles →
Galaxy 3C 95.1°W 1 Get angles →
Galaxy 3C 94.9°W 0 Get angles →
Hellas Sat 3 39.0°E 29 Get angles →
Hellas Sat 4 39.0°E 1 Get angles →
Hispasat 30W-5 30.0°W 19 Get angles →
Hispasat 30W-6 30.0°W 2 Get angles →
Hispasat 36W-1 36.0°W 0 Get angles →
Hotbird 13F 13.0°E 42 Get angles →
Hotbird 13G 13.0°E 16 Get angles →
Intelsat 10-02 1.0°W 0 Get angles →
Intelsat 14 45.0°W 44 Get angles →
Intelsat 17 66.0°E 30 Get angles →
Intelsat 18 180.0°E 10 Get angles →
Intelsat 19 166.0°E 24 Get angles →
Intelsat 20 68.5°E 66 Get angles →
Intelsat 21 58.0°W 27 Get angles →
Intelsat 22 72.1°E 11 Get angles →
Intelsat 23 53.0°W 5 Get angles →
Intelsat 28 31.7°W 0 Get angles →
Intelsat 30 95.1°W 0 Get angles →
Intelsat 31 95.0°W 0 Get angles →
Intelsat 34 55.5°W 44 Get angles →
Intelsat 35e 34.5°W 19 Get angles →
Intelsat 36 68.5°E 0 Get angles →
Intelsat 37e 18.0°W 11 Get angles →
Intelsat 39 62.0°E 31 Get angles →
JCSAT 110A 110.0°E 0 Get angles →
JCSAT 3A 128.0°E 6 Get angles →
JCSAT 4B 124.0°E 7 Get angles →
KazSat 2 86.5°E 19 Get angles →
KazSat 3 58.5°E 4 Get angles →
Koreasat 5A 113.0°E 12 Get angles →
Koreasat 6 160.0°E 5 Get angles →
Koreasat 6A 116.0°E 9 Get angles →
LaoSat 1 128.5°E 20 Get angles →
Measat 3b 91.5°E 8 Get angles →
Measat 3d 91.5°E 0 Get angles →
Merah Putih 108.0°E 17 Get angles →
NigComSat 1R 42.5°E 9 Get angles →
Nilesat 201 7.1°W 22 Get angles →
Nilesat 201 7.0°W 0 Get angles →
Nimiq 5 72.7°W 6 Get angles →
NSS 10 37.4°W 4 Get angles →
NSS 12 57.0°E 22 Get angles →
Optus 10 156.0°E 3 Get angles →
Optus D3 156.0°E 7 Get angles →
Paksat 1R 38.0°E 2 Get angles →
Paksat MM1 38.2°E 0 Get angles →
Paksat MM1 38.1°E 56 Get angles →
QuetzSat 1 77.0°W 2 Get angles →
Rascom QAF 1R 2.9°E 2 Get angles →
SES 10 67.0°W 9 Get angles →
SES 14 47.5°W 11 Get angles →
SES 18 103.0°W 4 Get angles →
SES 19 135.0°W 4 Get angles →
SES 4 22.0°W 38 Get angles →
SES 5 4.9°E 19 Get angles →
SES 5 5.0°E 0 Get angles →
SES 6 40.5°W 50 Get angles →
SES 7 108.2°E 0 Get angles →
SES 7 108.1°E 10 Get angles →
SES 8 95.0°E 5 Get angles →
SES 9 108.2°E 7 Get angles →
Sky Brasil 1 43.1°W 8 Get angles →
Sky Mexico 1 78.8°W 0 Get angles →
SpainSat 30.0°W 0 Get angles →
ST 2 88.0°E 17 Get angles →
Star One C4 70.0°W 4 Get angles →
Star One D2 70.0°W 27 Get angles →
T10/T12 103.0°W 0 Get angles →
T11/T14 99.2°W 0 Get angles →
Telstar 11N 37.6°W 1 Get angles →
Telstar 12 Vantage 15.0°W 9 Get angles →
Telstar 14R 63.0°W 4 Get angles →
Telstar 18 Vantage 138.0°E 2 Get angles →
Thaicom 6 78.5°E 31 Get angles →
Thaicom 8 78.5°E 2 Get angles →
Thor 5 0.8°W 1 Get angles →
Thor 6 0.8°W 0 Get angles →
Thor 7 0.6°W 0 Get angles →
Thor 7 0.8°W 7 Get angles →
TKSat 1 87.2°W 4 Get angles →
TurkmenÄlem/MonacoSat 52.0°E 17 Get angles →
Türksat 3A 42.0°E 64 Get angles →
Türksat 4A 42.0°E 28 Get angles →
Türksat 4B 50.0°E 2 Get angles →
Türksat 5A 31.0°E 12 Get angles →
Türksat 5B 42.0°E 2 Get angles →
Türksat 6A 42.0°E 1 Get angles →
Vinasat 1 132.0°E 0 Get angles →
Vinasat 1 131.9°E 6 Get angles →
Vinasat 2 131.8°E 2 Get angles →
Yamal 401 90.0°E 36 Get angles →
Yamal 402 54.9°E 3 Get angles →
Yamal 601 49.0°E 24 Get angles →
📱

Align Your Dish With the Android App

Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:

  • ✓ Live compass overlay for azimuth direction
  • ✓ AR-guided dish positioning
  • ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
  • ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android